Ces derniers sont consultables sur place lors des différentes permanences.
Il convient de préciser que la bibliothèque de la Section Locale est dépositaire des travaux sous forme de dons et ne peut en aucun cas les vendre ou en faire des copies.
Abréviations et sigles utilisés :
- Abj. pour Abjurations
- B. pour Baptêmes
- B.M.S. pour Baptêmes – Mariages – Sépultures
- Cath. pour Catholiques
- C.M. pour Contrats de Mariages
- D. pour Décès
- D.M. pour Déclarations de Mariages
- D.Prot. pour Déclarations de Protestants
- M. pour Mariages
- MaM. pour les relevés de la guerre 14-18
- Mono. pour Monographies
- N. pour Naissances
- Prot. pour Protestants
- R. pour Recensement
- R.P.R. pour Religion Prétendue Réformée
- S. pour Sépultures
- T. pour Testaments
- T.D. pour Tables décennales
| Commune | Contenu | Période |
|---|---|---|
| tables de registres | N.M.D. | 1579-1907 |
| TURBIE (la) | M. | 1671-1803 |
| ARLEBOSC | B.M.S. | 1637-1692 |
| BAIX | B.M.S. | 1773-1778 |
| BEAULIEU | B.M.S. | 1793-1801 |
| BORÉE | M. | 1853-1862 |
| CHANÉAC | M. | 1686-1792 |
| FÉLINES | B.M.S. | 1614-1741 |
| LACHAMP-RAPHAËL | M. | 1802-1902 |
| LACHAPELLE GRAILLOUSE | M. | 1802-1902 |
| LIMONY | B.M.S. | 1755-1792 |
| MARIAC | B.M.S. | 1668-1691 |
| NONIÈRES | B.M.S. | 1670-1789 |
| PAILHARÈS | B.M.S. | 1692-1800 |
| PAYZAC | B.M.S. | 1600-1700 |
| POUZIN (le) | M. | 1686-1710 |
| ROUX (le) | B.M.S. | 1741-1791 |
| SAINT-CYR | B.M.S. | 1678-1749 |
| SAINT-JEAN-CHAMBRE, la-Montagne | B.M. prot. | 1776-1791 |
| SAINT-MARTIN-de-VALAMAS | N. | 1793-1802 |
| SAINT-ROMAIN-d’AY | B.M.S. | 1712-1745 |
| TEIL (le) | M. (table) | 1793-1862 |
| VERNOSC | B.M.S. | 1754-1792 |
| AIGUES-JUNTES | B.M.S. (table) | 1675-1697 |
| ALZEN | B.M. | 1752-1792 |
| BÉLESTA, FOUGAX et BARRINEUF | M. | 1661-1802 |
| BETCHAT | N.M.D. | 1667-an X |
| FOUGAX | relevé individus | 1585-1818 |
| GALEY | B.tM.S. | 1631-1791 |
| LESCURE | B. | 1682-1792 |
| MAZÈRES | B.M. | 1758-an XIII |
| MIREPOIX | CM.T. | 1643-1696 |
| MONTESQUIEU-AVANTÈS | B. | 1661-an XI |
| ROQUEFIXADE | N.M.D. | 1792-An X |
| SAINT-AMADOU | M. | 1721-1905 |
| SAINT-FÉLIX-de-RIEUTORD | B.M.S. | 1747-1817 |
| SEIX | N.M.D. | 1719-1909 |
| AIGUES-VIVES | M. | 1843-1872 |
| ALAIRAC | N.M.D. | 1836-1899 |
| ALBAS | B.M.S. | 1692-1812 |
| ALBIÈRES | B.M.S. | 1692-1791 |
| ALET-les-BAINS | M. | 1712-1750 |
| ANTUGNAC | M. | 1737-1793 |
| ARQUES | B.M.S. | 1647-1693 |
| ARQUES | M.et PM. | an11-1872 |
| ARQUETTES-en-VAL | M. | 1692-1807 |
| ARTIGUES | M. | 1745-1872 |
| AUNAT | M. | 1737-1872 |
| AURIAC | M. | 1718-1792 |
| AXAT | M. | 1738-1872 |
| AZILLE | B.M.S. | 1630-1772 |
| AZILLE | CM.T. | 1604-1837 |
| BADENS | M. | 1709-1758 |
| BARBAIRA | Recens. | 1836 |
| BELCAIRE | M. | 1660-1870 |
| BELCASTEL-et-BUC | M. | 1648-1787 |
| BELLEGARDE-du-RAZÈS | Recens. | 1858 |
| BELPECH | M. | 1669-1902 |
| BELVÈZE-du-RAZÈS | Recens. | 1858 |
| BELVIS | M. | 1737-1900 |
| BÉZOLE (la) | M. | 1737-1870 |
| BIZANET | M. | 1818-1840 |
| BIZANET, St-Martin-de-Toques | B.M.S. | 1723-1792 |
| BOUISSE | N.M.D. | 1835-1852 |
| BOUISSE | N.M.D. | 1806-1852 |
| BOUTENAC | B. (table) | 1674-1756 |
| BOUTENAC | M. | 1674-1792 |
| BOUTENAC, Gasparets | M. | 1600-1791 |
| BUGARACH | B.M. | 1650-1792 |
| BUGARACH | S. | 1650-1766 |
| CAILLA | M. | 1737-1829 |
| CAMPLONG d’AUDE | B.M.S. | 1623-1792 |
| CAMURAC | B.M.S. | 1737-1800 |
| CAMPS-sur-l’AGLY | N. (table) | 1813-1872 |
| CAMPS-sur-l’AGLY | M. | 1662-1769 |
| CAPENDU | B.M.S. | 1737-1792 |
| CAPENDU | CM. | 1683-1712 |
| CARCASSONNE | CM.T. (contrôle) | 1698 |
| CARCASSONNE | CM.T. (contrôle) | 1698 |
| CARCASSONNE, St-Nazaire | M. | 1660-1780 |
| CARCASSONNE, St-Nazaire | N.M.D. | 1796-1899 |
| CARCASSONNE, Grèzes | B. | 1645-1724 |
| CARCASSONNE, Grèzes | M. | 1710-1724 |
| CARCASSONNE, Grèzes | S. | 1649-1724 |
| CASCASTEL-des-CORBIÈRES | B.M.S. | 1651-1714 |
| CASSAIGNES | M. | 1692-1812 |
| CASTELNAUDARY | CM. | 1763-1781 |
| CASTELNAUDARY, Me Combes | CM.T. | 1730-1780 |
| CASTELNAUDARY | M. (table) | 1605-1737 |
| CAUNES-MINERVOIS | B.M.S. | 1634-1700 |
| CAUNES-MINERVOIS, Castanviel et Pujol-de-Bosc | B.M.S. | 1650-1792 |
| CAUNES-MINERVOIS, Villerambert | B.M.S. | 1659-1792 (lacunes) |
| CAUNES-MINERVOIS | CM.T. | 1624-1707 |
| CAUNETTES-en-VAL | M. | 1739-an06 |
| CAUNETTE-sur-LAUQUET | M. | 1737-an10 |
| CAUNETTE-sur-LAUQUET | N.M.D. | 1737-1872 |
| CAVANAC | M. | 1667-1792 |
| CHALABRE | CM.T. | 1687-1720 |
| CHALABRE | M. | 1802-1852 |
| CLAT (le) | M. | 1737-1871 |
| CLERMONT-sur-LAUQUET | N.M.D. | 1873-1892 |
| COMIGNES | M. | 1674-1817 |
| CONILHAC-CORBIÈRES Me Favier & Lasserre | CM.T. | 1620-1663 |
| CONILHAC-CORBIÈRES, N-D. de l’Assomption | M. | 1693-1720 |
| CONQUES-sur-Orbiel | M. (table) | 1622-1790 |
| CONQUES-sur-Orbiel | CM.T. | 1692-1741 |
| CORBIÈRES | M. | 1679-1872 |
| COUDONS | M. | 1680-1872 |
| COURSAN | N | 1650-1792 |
| COURSAN | M | 1665-1792 |
| COURSAN | C | 1670-1792 |
| COURSAN | M. | 1675-1792 |
| COUSTAUSSA | M. | 1692-1789 |
| COUSTOUGE | M. | 1682-1791 |
| CUBIÈRES-sur-CINOBLE | N.PM.M.D. | 1709-1872 |
| CUCUGNAN | N.M.D. | 1663-1872 |
| CUMIÈS | M. | 1688-1835 |
| DAVEJEAN | N.M.D. | 1630-1872 |
| DIGNE-d’AVAL (la) | B.M.S. | 1650-1792 |
| DOUZENS | Recens. | 1836 |
| EMBRES-et-CASTELMAURE | B.M.S. | 1601-1759 |
| ESCALES | M. | 1731-1757 |
| ESCALES | M. | 1838-1870 |
| ESCUEILLENS | M. | 1738-1822 |
| ESPEZEL | B.M.S. | 1754-1766 |
| ESPEZEL | M. | 1694-1870 |
| FABREZAN | B.M.S. et N.M.D. | 1692-an III |
| FABREZAN | PM | an IX – 1872 |
| FABREZAN Me Amiel | CM.T. | 1728-1730 |
| FABREZAN, Villerouge-la-Crémade | B.M.S. | 1670-1792 |
| FAJAC-en-VAL | B.S. | 1693-1760 |
| FAJAC-en-VAL | M. | 1672-1791 |
| FÉLINES-TERMENÈS | M. | 1633-1812 |
| FENDEILLE Me Escolié | CM.T. | 1703-1711 |
| FEUILLA | B.M.S. | 1639-1741 |
| FITOU | B.S. | 1700-1709 |
| FITOU | M. | 1647-1792 |
| FLOURE | M. | 1712-1870 |
| FLOURE | N. | 1685-1870 |
| FONTANÈS-de-SAULT | M. | 1738-1870 |
| FONTIERS-CABARDÈS | CM.T. | 1692-1780 |
| FONTIÈS D’AUDE | B.M. | 1672-1688 |
| FONTCOUVERTE, St-Julien et Ste-Basilice | M. | 1695-1750 |
| FONTJONCOUSE | B.M.S. et N.M.D. | 1633-1860 |
| FOURNES-CABARDÈS | B.M.S. | 1671-1759 |
| FOURTOU | B.M.S. | 1737-1791 |
| FOURTOU | M. | 1737-an09 |
| FRAISSÉ-des-CORBIÈRES | M. | 1640-1798 |
| GALINAGUES | M. | 1738-1870 |
| GARDIE | M. | 1692-1791 |
| GINOLES | M. | 1737-1870 |
| GREFFEIL | B | 1660-1675 |
| GREFFEIL | M. | 1688-1892 |
| HOUNOUX | B.M.S. | 1737-1788 |
| ILHES (les) | M. | 1626-1792 |
| JOUCOU | M. | 1737-1869 |
| LABASTIDE-en-VAL | M. | 1661-1872 |
| LABASTIDE-en-VAL | B.S. | 1645-1792 |
| LADERN-sur-LAUQUET, St-Genest | B.M.S. | 1692-1750 |
| LADERN-sur-LAUQUET (ex Molières-sur-l’Alberte) | M. | 1672-1905 |
| LAGRASSE | C.M. | 1694-1767 |
| LAGRASSE | M. | 1760-1872 |
| LAIRIÈRE | N.M.D. | 1737-1872 |
| LANET | N.M.D. | 1738-1872 |
| LASTOURS | M. | 1692-1792 |
| LAURABUC Me Ph.BOSC | CM. | 1730-1741 |
| LAURE-MINERVOIS | M. | 1695-1751 |
| LAROQUE-de-FA | N.M.D. | 1673-1872 |
| LEUC | B.M.S. | 1688-1769 |
| LEUC, Me Pierre CALLAT | tCM.T. | 1782-1821 |
| LÉZIGNAN-CORBIÈRES | M. | 1737-1792 |
| LIMOUSIS | M. | 1703-1756 |
| LIMOUX, Vendémiès | M. | 1687-1792 |
| MAISONS | M. | 1676-1814 |
| MARQUEIN | CM.T. (table) | 1644-1755 |
| MARSA | N.M.D. | 1660-1854 |
| MARSEILLETTE | M. | 1654-1791 |
| MARTYS (les) | M. | 1759-1782 |
| MASSAC | N.M.D. | 1666-1872 |
| MAS-SAINTES-PUELLES | tM. | 1667-1759 |
| MAYRONNES | M. | 1715-1792 |
| MAZUBY | M. | 1740-1872 |
| MÉRIAL | M. | 1676-1872 |
| MISSÈGRE | M. | 1672-1822 |
| MONTCLAR | M. | 1692-1792 |
| MONTGAILLARD | B.M.S. | 1674-1871 |
| MONTGRADAIL | B.M. | 1706-1810 |
| MONTJARDIN | M. | 1735-1872 |
| MONTJOI | N.M.D. | 1679-1822 |
| MONTLAUR | N.M.D. | 1827-1872 |
| MONTLAUR | M. | 1640-1807 |
| MONTOLIEU | M. | 1691-1711 |
| MONTSERET | M. | 1738-1792 |
| MOUX, St-Félix | M. | 1656-1719 |
| NARBONNE, St-Paul et la Mourguier | Chaînons manquants | 1627-1792 |
| NÉBIAS | M. | 1683-1872 |
| PADERN | N.M.D. | 1628-1872 |
| PALAIRAC | N. | 1631-1872 |
| PALAIRAC | M. | 1627-1898 |
| PALAIRAC | D. | 1675-1872 |
| PALAJA, St-Étienne | B.M. | 1668-1772 |
| PAYRA-sur-l’HERS | M. | 1836-1874 |
| PAZIOLS | N.M.D. | 1609-1896 |
| PEXIORA | M. table | 1802-1902 |
| PEYRIAC-de-MER | N.M.D. | 1658-1872 |
| PEYRIAC-MINERVOIS | M. | 1643-1716 |
| PEZENS | CM.T. Olivier | 1684-1749 |
| PIEUSSE | M. | 1708-1779 |
| POMARÈDE (la) | Recens. | 1836 |
| POMAS | M. | 1793-1872 |
| PORTEL-des-CORBIÈRES | N.M.D. | 1601-1905 |
| PORTEL-des-CORBIÈRES | Recens. | 1846 |
| PRADELLES-CABARDÈS | B.M.S. | 1681-1711 |
| PRADELLES-en-VAL | M. | 1692-1790 |
| PREIXAN | CM.T. | 1643-1647 |
| PRADEL-CABARDÈS | B.M.S. | |
| PUICHÉRIC | B. | 1683-1782 |
| PUICHÉRIC | M. | 1683-1902 |
| PUICHÉRIC | S. | 1683-1792 |
| PUICHÉRIC | Recens. | 1846 |
| PUICHÉRIC, Me ESTIEU Michel | CM.T. | 1599-1646 |
| PUIVERT | M. | 1645-1748 |
| PUIVERT | N.M. | 1793-1872 |
| PUIVERT, l’Escale | M. | 1838-1870 |
| QUILLAN | M. | 1665-1843 |
| QUINTILLAN | M. | 1719-1870 |
| RENNES-le-CHÂTEAU | M. | 1737-an12 |
| RENNES-les-BAINS | N.M.D. | 1853-1872 |
| RIBAUTE | M. | 1632-1792 |
| RIEUX-MINERVOIS | M. | 1595-1760 |
| RIEUX-MINERVOIS | CM.T. | 1622-1714 |
| RIVEL | M. | 1692-1780 |
| ROQUECOURBE-MINERVOIS | B.M.S. | 1678-1792 |
| ROQUEFEUIL | M. | 1634-1890 |
| ROQUEFORT-de-SAULT | N.M.D. | 1737-1902 |
| ROQUEFORT-des-CORBIÈRES | N.M.D. | 1608-1900 |
| RUSTIQUES Me Lacroix | CM.T. | 1662-1696 |
| RUSTIQUES | M. | 1701-1792 |
| SAINT-AMANS | B.M.S. | 1740-1792 |
| SAINT-BENOÎT | M. | 1678-1872 |
| SAINT-COUAT-d’AUDE | M. | 1639-1792 |
| SAINT-COUAT-d’AUDE Me Durant | CM.T. | 1631 |
| Sainte-Colombe | CM.T. | 1637-1663 |
| SAINT-HILAIRE | M. | 1852-1906 |
| SAINT-JEAN-de-PARACOL | M. | 1719-1872 |
| SAINT-LAURENT-de-la-CABRERISSE | M. | 1659-1792 |
| SAINT-MARTIN-des-PUITS | B.S. | 1659-1792 |
| SAINT-MARTIN-des-PUITS | M. | 1659-1872 |
| SAINT-MARTIN-LALANDE | B. | 1661-1790 |
| SAINT-MARTIN-LALANDE | M. | 1737-1828 |
| SAINT-PAPOUL | CM. | 1663-1708 |
| SAINT-PIERRE-des-CHAMPS | M. | 1687-1792 |
| SAINT-POLYCARPE | M. | 1793-1872 |
| SAISSAC | N.M.D. | 1615-1903 |
| SAISSAC | CM. | 1763-1790 |
| SALLES-sur-l’HERS | M. | 1754-1836 |
| SALZA | N.M.D. | 1704-1809 |
| SERVIÈS-en-VAL | B.M.S. | 1692-1791 |
| SIGEAN | B. | 1616-1669 |
| SIGEAN | M. | 1698-1832 |
| SIGEAN | M. | 1859-1871 |
| SIGEAN | S. | 1616-1669 |
| SIGEAN, le Lac | B.S. | 1616-1669 |
| SIGEAN, le Lac | M. | 1793-1832 |
| SOUGRAIGNE | M. | 1691-1793 |
| SOUPEX | CM. | 1674-1693 |
| TAURIZE | M. | 1673-1854 |
| TERROLES | M. | 1737-1792 |
| TERMES | N.M.D. | 1738-1872 |
| TOURNISSAN | B.M.S. | 1708-1792 |
| TRASSANEL | N.D. | 1793-1905 |
| TRAUSSE | tM | 1700-1783 |
| TRÈBES | N.D. | 1829-1852 |
| TRÈBES | M. | 1709-1852 |
| TRÈBES Me P.Verdier | CM.T. | 1742-1756 |
| TRÈBES Me LARRIEU Méric | CM. | 1627-1669 |
| VALMIGÈRE | N.M.D. | 1684-1872 |
| VÉRAZA | M. | 1714-1791 |
| VIGNEVIEILLE | N.M.D. | 1700-1796 |
| VILLALIER | M. | 1689-1750 |
| VILLARDEBELLE | M. | 1610-1906 |
| VILLARDEBELLE | N.D. | 1873-1906 |
| VILLAR-en-VAL | 1793-1902 | |
| VILLAR-SAINT-ANSELME | M. | 1688-1792 |
| VILLARZEL-CABARDÈS | N.M.D. | 1793-1902 |
| VILLASAVARY Me Jean ROUCH | CM.T. | 1619-1648 |
| VILLASAVARY Me TOULZA | CM.T. | 1619-1648 |
| VILLASAVARY | M. | 1648-1847 |
| VILLEFLOURE | M. | 1698-1792 |
| VILLEFLOURE | B.S. | 1698-1733 |
| VILLEFORT | M. | 1726-1872 |
| VILLEGLY | M. | 1706-1760 |
| VILLENEUVE-MINERVOIS | B.M.S. | 1640-1715 |
| VILLENEUVE-MINERVOIS | CM.T. | 1642-1682 |
| VILLEPINTE Me Cazalens A. | CM.T. | 1723-1730 |
| VILLEROUGE-TERMENÈS | CMT JB Joulia | 1703-1710 |
| VILLESÈQUE-des-CORBIÈRES | N.D. | 1793-1904 |
| VILLESÈQUE-des-CORBIÈRES | M. | 1692-1904 |
| VILLESÉQUELANDE | M. | 1734-1736 |
| VILLETRITOULS | M. | 1729-1812 |
| mariages hors Aveyron | M. | 1611-1935 |
| AGEN-d’AVEYRON | N.M.D. | 1690-1841 |
| ALMON-les-JUNIES | N.M.D. | 1789-1904 |
| ALPUECH | B.M.S. | 1664-1904 |
| ALRANCE | B.M.S. | 1737-1791 |
| Anglars-de-Bedène | B.M.S. | 1638-1792 |
| ANGLARS-SAINT-FÉLIX | B.M.S. | 1651-1701 |
| ANGLARS-SAINT-FÉLIX | B.M.S. | 1707-1792 |
| ARCANHAC | CM. Granier et Mader | 1741-1773 |
| ARCANHAC | M. | 1714-1798 |
| ARQUES | NMD | 1737-1883 |
| ARVIEU | M. | 1669-An XI, 1828-1839-1851 |
| AUBIN | B. | 1617-1699 |
| AUBIN | B.M.S. | 1700-1792 |
| AUBIN | M. | 1621-1699 |
| AUBIN | tM. | 1793-1903 |
| Aubrac | D. | 1615-1958 |
| Aubrac | M. | 1583-1921 |
| Aubrac | N. | 1607-1902 |
| AURELLE-VERLAC | N.M.D. | 1689-1902 |
| AURIAC-LAGAST | M. | 1737-an02 |
| AUZITS | N. | an12-1822, 1895 |
| AUZITS | M. | 1606-1792 |
| AUZITS | tM. | 1795-1902 |
| AYSSÈNES | M. | 1668-1902 |
| AYSSÈNES, Vabrette | B.M.S. | 1668-1792 |
| BALAGUIER-sur-RANCE | N.M.D. | 1702-1860 |
| BALSAC | B.M.S. | 1700-1769 |
| BAR Me Albaret | CM. | 1717-1741 |
| BARAQUEVILLE | M. | 1638-1809 |
| BASTIDE-l’ÉVÊQUE (la) | CM. | 1657-1737 |
| BASTIDE-l’ÉVÊQUE (la) | N.M.D. | 1792-1833 |
| BELCASTEL | B.M.S. | 1738-1792 |
| BELMONT-sur-RANCE | B.M.S. | 1668-1675 |
| BELMONT-sur-RANCE | B.M.S. | 1716-1732 |
| BELMONT-sur-RANCE | B.M.S. | 1736-1743 |
| BERTHOLÈNE, Ayrignac Anglars Bertholène | M. | 1650-1902 |
| BERTHOLÈNE, Ayrinhac | B.M.S. | 1681-1738 |
| BESSUÉJOULS | B.M.S. | 1703-1902 |
| BESSUÉJOULS | B.S. | 1692-1902 |
| BESSUÉJOULS, Cohulet | B.M.S. | 1648-1710 |
| BOR-et-BAR | N.M.D. | 1718-1853 |
| BOUSSAC | N.M.D. | 1737-1902 |
| BOZOULS | M. | 1738-1792 |
| BOZOULS, Gillorgues | M. | 1674-1796 |
| BRASC | B.M.S. | 1737-1792 |
| BROMMAT | N.M.D. | 1642-1902 |
| BROMMAT | tM. | 1642-1902 |
| BROUSSE-le-CHÂTEAU | B.M.S. | 1692-1731 |
| BROUSSE-le-CHÂTEAU | M. | 1793-1902 |
| BRUSQUE | N.M.D. | 1680-1771 |
| BRUSQUE | CM.T. | 1723-1734 |
| CABANÈS | tCM. | 1713-1773 |
| CABANÈS, Albanhac Villelongue | NMD | 1737-1847 |
| CALMELS-et-le-VIALA | B.M. | 1599-1612 |
| CALMONT, Magrin | B.M.S. | 1693-1800 |
| CAMARÈS | M. | 1868-1902 |
| CAMARÈS | N.M.D. | 1793-An X |
| CAMARÈS, St-Michel | B.M.S. et Prof. de foi | 1738-1791 |
| Camboulan | B.M.S. | 1675-1789 |
| CAMBOULAZET | M. | 1738-1829 |
| CAMJAC, Frons | B.M.S. | 1624-1791 |
| CAMPAGNAC | CM.T. | 1628-1709 |
| CAMPOURIEZ | B.M.S. | 1608-1780 |
| CAMPUAC | B.M.S. | 1670-1902 |
| CANET-de-SALARS | B.M.S. | 1695-1792 |
| CANET-de-SALARS | N.M.D. | 1793-1882 |
| CANTOIN | B.M.S. | 1639-1905 |
| CANTOIN, Cantoinet, Severac-Bédène et Vines | B.M.S. | 1625-1905 |
| CAPELLE-BALAGUIER (la) | M. | 1793-1899 |
| CAPELLE-BLEYS (la) | CM. Deleris | 1686-1708 |
| CAPELLE-BLEYS (la) | N.M.D. | 1804-1820 |
| CAPELLE-BONANCE (la) | B.M.S. | 1655-1902 |
| CASSAGNES-BÉGONHÈS | B.M.S. | 1668-1809 |
| CASSAGNES-BÉGONHÈS, Céor | B.M.S. | 1603-1792 |
| CASSUÉJOULS | M. | 1602-1792 |
| CASSUÉJOULS | N. | 1791-1812 |
| CASSUÉJOULS-LAGUIOLE | B.M.S. | 1775-1776 |
| CASTANET | B.M.S. | 1678-1795 |
| CASTANET | N.M.D. | 1794-1799 |
| CASTELNAU | CM. Souiry | 1761-1773 |
| CASTELNAU-de-MANDAILLES | N.M.D. | 1575_1904 |
| CASTELNAU-de-MANDAILLES | M. | 1575_1904 |
| CAVALERIE (la) | B.M.S. | 1609-1700 |
| CAVALERIE (la) | N.M.D. | 1794-1842 |
| CAVALERIE (la) | N.M.D. | 1803-1902 |
| CLAIRVAUX | M. | 1689-1842 |
| CLAPIER (le) | B.M.S. | 1687-1902 |
| COLOMBIÈS et Combrouze | B.M.S. | 1629-An05 |
| COMBRET | CM.T. | 1611-1678 |
| COMPS-la-GRAND-VILLE | B.M.S. | 1696-1780 |
| COMPS-la-GRAND-VILLE | B.M.S. | 1647-1800 |
| COMPS-la-GRAND-VILLE, St-Sauveur-de-Granfuel | B.M.S. | 1624-1713 |
| CONDOM | N.M.D. | 1668-1902 |
| CONNAC | B.M.S. | 1701-1710 |
| CORNUS | CM.T. | 1633-1750 |
| CORNUS, la-Bastide-des-Fonds | B.M.S. | 1737-1794 |
| COUBISOU | B.M.S. | 1651-1721 |
| COUBISOU | N.M.D. | 1830-1902 |
| COUBISOU, Causse et Cabrespine | M. | 1793-1826 |
| COUBISOU, Nadaillac | M. | 1770-1812 |
| COUPIAC | CM.T. | 1660-1699 |
| COUPIAC | M. | 1738-1884 |
| COUPIAC, St-Exupère | M. | 1670-1789 |
| COUSSERGUES | B.M.S. | 1737-1793 |
| COUVERTOIRADE (la) | B.M.S. | 1716-1851 |
| CRANSAC | N.M.D. | an01-an14 |
| CRANSAC | N.M.D. | 1823-1902 |
| CRANSAC, St-Michel | N.M.D. | 1737-1829 |
| CREISSELS | ||
| CRESPIN | N.M.D. | 1802-1902 |
| CRESPIN, Lespinassole | B.M.S. | 1755-1792 |
| CRESSE (la) | CM.T. Maynial | 1631-1666 |
| CURAN | tN.M.D. | 1813-1832 |
| CURIÈRES | B.S. | 1676-1902 |
| CURIÈRES | M. | 1676-1902 |
| DECAZEVILLE | M. | 1835-1899 |
| DRUELLE, Abbas | B.M.S. | 1657-1792 |
| DURENQUE | M. | 1793-1922 |
| DURENQUE, Notre-Dame | B.M.S. | 1737-1776 |
| Enguialès | M. | 1852-1900 |
| ENTRAYGUES | M. | an XI-1902 |
| ESPALION | M. | 1602-1677 |
| ESPEYRAC | N.M. | 1802-1832 |
| ESPEYRAC | N.M.D. | 1658-1902 |
| ESTAING | B.S. | 1677-1805 |
| ESTAING | M. | 1677-1902 |
| ESTAING, Anglars | M. | 1749-1798 |
| FAYET | B.M.S. | 1646-1699 |
| FAYET, St-Laurent | B.S. | 1700-1781 |
| FAYET, St-Laurent | M. | 1668-1794 |
| FIRMI | B.M.S. | 1737-1793 |
| FIRMI, la Bessenoits | B.M.S. | 1737-1793 |
| FLAGNAC | B.M.S. | 1748-1787 |
| FLAGNAC | N.M.D. | 1806-1899 |
| FLAVIN, la-Capelle-Viaur | B.M.S. | 1720-1793 |
| FLORENTIN-la-CAPELLE | M. | 1850-1902 |
| FONDAMENTE | B.M.S. | 1630-1705 |
| FONDAMENTE | N.M.D. | 1788-1823 |
| FONDAMENTE | N.M.D. | 1873-1902 |
| FOUILLADE (la) Me Granier et Galabert | CM. | 1700-1749 |
| FOUILLADE (la) | M. | 1668-1966 |
| Fraissinhes, Notre-Dame | B.M.S. | 1675-1800 |
| GABRIAC | M. | 1648-1902 |
| GABRIAC | N.D. | 1825-1837 |
| Ganhac | B.M.S. | 1671-1736 |
| Ganhac | R | 1645-1712 |
| Ginolhac | B.M.S. | 1737-1792 |
| GISSAC | B.M.S. | 1638-1690 |
| GOLINHAC | M. | 1705-1864 |
| GOUTRENS | M. | 1668-1797 |
| GRAISSAC | N.M.D. | 1737-1902 |
| GRAMONT | B.M.S. | 1640-1802 |
| GRAND-VABRE | B.M.S. | 1738-1761 |
| HOSPITALET (l’) | N.M.D. | 1737-1822 |
| HOSPITALET (l’) | N.M.D. | 1869-1902 |
| HUPARLAC | B.M.S. | 1771-1902 |
| LACALM | N. | 1700-1902 |
| LACALM | M. | 1792-1902 |
| LACALM | D. | 1869-1902 |
| LACROIX-BARREZ | N.M.D. | 1681-1902 |
| LAGUIOLE | B.M.S. | 1659-An VII |
| LAGUIOLE | M. | 1801-1902 |
| LAGUIOLE | N. | 1799-1847 |
| LAGUIOLE | D. | an VIII-1829 |
| LAGUIOLE, Alcorn | B.M.S. | 1733-1757 |
| LAISSAC | B.M.S. | 1609-1727 |
| LASSOUTS | B.M.S. | 1664-1792 |
| LASSOUTS | B.M.S. et N.M.D. | 1614-1905 |
| LAVERNHE,St-Privat | B.M.S. | 1749-1792 |
| LÉDERGUES | M. | 1737-1761 |
| LÉDERGUES, Falguières | B.M.S. | 1737-1792 |
| Liaucous | CM.T. Vitalis | 1633-1754 |
| LUC, La-Capelle-St-Martin | M. | 1683-1791 |
| LUNAC | CM. Loupias | 1707-1766 |
| LUNAC | M. | 1603-1610 |
| MALEVILLE, Artigues | M. | 1674-1791 |
| MARCILLAC-VALLON | B.M. | 1619-1793 |
| MARNHAGUES | CM. | 1793-1812 |
| MARNHAGUES | N.M.D. | 1793-1812 |
| MARTIEL | M. | 1737-1798 |
| MARTRIN | M. | 1738-1827 |
| MÉLAGUES | B.M.S. | 1690-1792 |
| MÉLAGUES, St-Pierre-des-Cats | B.M.S. | 1672-1792 |
| MELJAC | M. | 1650-1776 |
| MILLAU | Les Lubac | 1852-1862 |
| MILLAU | B.M.S. | 1760-1764 |
| MILLAU | M. | 1788-1849 |
| MILLAU | CM. | 1733-1789 |
| MONASTÈRE (le) | B.M.S. | 1674-1899 |
| MONASTÈRE (le) | B.M.S. | 1635-1829 |
| MONASTÈRE (le), Cabrespines | B.M. | 1795-1802 |
| MONTAGNOL | B.M.S. | 1632-1902 |
| MONTEILS | B.M.S. | 1694-1794 |
| MONTEILS | CM. Dintilhac | 1739-1751 |
| MONTÉZIC | M. | 1781-1902 |
| Montmaton | B.M.S. | 1687-1790 |
| MONTPEYROUX | N. | 1876-1902 |
| MONTPEYROUX | M. | 1619-1902 |
| MONTROZIER | M. | 1793-1902 |
| MONTROZIER, Trébosc | M. | 1737-1792 |
| MONTSALÈS | B.M.S. | 1635-1792 |
| MONTSALÈS, Gaurels | B.M.S. | 1682-1792 |
| MONTSALÈS, la Plane | N.M.D. | 1797-1825 |
| MORLHON-le-haut | N.M.D. | 1658-1800 |
| MOSTUÉJOULS | B.M.S. | 1694-1792 |
| MOURET | M. | 1791-1865 |
| MOUNES-PROHENCOUX, Mounes | B.M.S. | 1726-1757 |
| MOYRAZES, Fenayrols | B.M.S. | 1628-1792 |
| MUR-de-BARREZ, Brommé | M. | 1714-1812 |
| MUROLS | N.M.D. | 1665-1902 |
| NAJAC | CM. | 1694-1790 |
| NAJAC | Compoix | |
| NAJAC | M. | 1636-1800 |
| NAJAC, St-Jean-l’Évangéliste | M. | 1574-1800 |
| NANT | B. | |
| NANT | Chaînons manquants -incomplet | |
| NANT | CM.T. Restais | 1657-1667 |
