(Respecter les lettres capitales, majuscules et minuscules ainsi que les points)
| Désignations | Abréviations et sigles |
|---|---|
| A | |
| Académie | Acad. |
| adjoint | adj. |
| ancien | anc. |
| après | ap. |
| archives | arch. |
| Archives Communales | A.C. |
| Archives Départementales | A.D. |
| Archives Municipales | A.M. |
| Archives Nationales | A.N. |
| armes, armoiries | arm. |
| arrondissement | arr. |
| ascendant | asc. |
| auteur | aut. |
| avant | av. |
| B | |
| Baptême (attention confusion avec born (né) en anglais) | b. ou bapt |
| Baptêmes, Mariages, Sépultures (registres paroissiaux) | B. M. S. |
| baptisé | ö |
| Baron | Bon |
| Baronne | Bonne |
| beau-frère | Bof |
| beau-père | Bop |
| belle-mère | Bem |
| bibliothèque | bibl. |
| Bibliothèque Nationale | B.N. |
| bourgeois | bgs |
| C | |
| Ca ou ca (prononcé : circa) | indique une date approximative |
| Capitaine | Cap. |
| cavalerie | cav. |
| célibataire | cél. |
| Chevalier | Ch. ou Chev. |
| cité en | ! |
| cité le | c. |
| civil, civilement (pour un mariage par exemple) | civ. |
| cognatique | cogn. |
| Commandant | Cdt |
| commune | cne |
| Comte | Cte |
| Comté | Cté |
| conception extra-utérine | exu |
| conseiller | cons. |
| Contrat de mariage | Cm ou c.m. |
| correction | cor. |
| Cousin germain | Cg |
| cousin issu de germain | cig |
| Croix de Guerre | C.G. |
| D | |
| date/ ou >après ou ap. décès | 1600/ ou >1600 |
| de ce diocèse | dcd |
| de ce hameau | dch |
| de cette commune | dcc |
| de cette paroisse | dcp ou dep |
| décembre | 10bre |
| décès | + |
| décès catholique | † |
| défunt(e) | def. |
| demeurant | demt |
| département | dept ou dpt |
| descendant ou descendance | desc. |
| diocèse | dioc. |
| district | distr. |
| divorce | div. ou ) ( |
| dont postérité | d.p. |
| dont postérité féminine | d.p.f. |
| dont postérité masculine | d.p.m. |
| dont postérité masculine et féminine | d.p.m.f. |
| dont | dt |
| E | |
| écuyer | ec. |
| en vie | ev |
| enfant adopté | adpt |
| épouse (verbe) | ép. |
| épouse | épse |
| époux | épx |
| état-civil | E.-c. ou EC |
| éventuellement | evlt |
| F | |
| famille | fam. |
| fiançailles | (x) |
| fille ou filia | fa |
| fils ou filius | fs |
| fonds (d’archives) | fds |
| G | |
| Généalogie | Ggie |
| Général | Gal |
| Généraux | Gaux |
| grand(…) | gd ou G(…) |
| Grand-Mère | GM |
| gendre | gnd |
| Gouverneur | Gouv. |
| Grand-Père | GP |
| H | |
| habitant | habt |
| honneur, honoraire | hon. |
| I | |
| incinéré | inc. |
| inconnu | N. |
| inhumation | inh. ou (+) |
| inhumé au cimetière de | ( + ) |
| inventaire | inv. |
| inventaire après décès | iad. |
| L | |
| laboureur | lab. |
| Légion d’Honneur | L.H. |
| lettres patentes | l.p. |
| Lieutenant | Lt |
| M | |
| Maître | Me |
| Maréchal | Mal |
| mariage dissous par l’église | ) x ( |
| Marquis | Mis |
| Marquise | Mise |
| marraine | m. ou Mne ou mar. |
| Mère | M |
| Minutier Central | M.C. |
| Monseigneur | Mgr |
| mort au champ d’honneur | ++ |
| Mort au combat | deux épées croisées en X |
| mort-né | °+ |
| N | |
| naissance | ° ou o ou * |
| naissance illégitime | (°) |
| né | ° |
| noble homme | n.h. |
| notaire | not. |
| Notre Dame | N.D. |
| novembre | 9bre |
| O | |
| obsèques | obs. |
| octobre | 8bre |
| Officier | Off. |
| oncle | onc |
| oncle maternel | om |
| oncle paternel | op |
| origine, originaire | orig. |
| P | |
| par contrat | p.c. |
| parlement | parlt |
| parrain | p. ou Pn ou par. |
| père | P |
| petit(…) | P(…) |
| petit-fils | pet-fs |
| petite-fille | pet-fa |
| peut-être | p.ê. ou ? |
| postérité | post. |
| postérité adultérine | pa |
| président | Pdt |
| prêtre | Pbr |
| prince | Pce |
| princesse | Pcesse |
| probablement | probt |
| Procureur | proc. |
| Q | |
| quartiers | quart. |
| R | |
| rectification | rect. |
| Registres Paroissiaux | R.P. |
| religieusement | rel. |
| religion catholique | rel. cat. |
| religion israélite | rel. isr. |
| religion musulmane | rel. mus. |
| religion orthodoxe | rel. ort. |
| Religion Prétendue Réformée (protestantisme) | R.P.R. |
| religion protestante | rel. prot. |
| résidence | rés. |
| S | |
| Saint | St |
| sans alliance, son altesse | s.a. |
| sans alliance actuelle (en vie) | s.a.a. |
| sans alliance avec postérité connue | s.a.p.c. |
| sans alliance avec postérité reconnue | s.a.p.r. |
| sans alliance ni postérité | s.a.n.p. |
| sans contrat | sc |
| sans postérité | sp |
| sans postérité | s.p. |
| sans postérité actuelle | s.p.a. |
| secrétaire | secr. |
| seigneur | Sgr |
| seigneurie | Sgrie |
| septembre | 7bre |
| sieur | Sr |
| son altesse impériale | s.a.i. |
| son altesse royale | s.a.r. |
| son altesse sérénissime | s.a.s. |
| T | |
| tante | tte |
| tante maternelle | tm |
| tante paternelle | tp |
| testament | test. |
| teste | t ou t. ou ttt |
| U | |
| union illégitime | -x- |
| union libre | (x) ou o/o ou ul. |
| V | |
| vers | v. |
| veuf | vf |
| veuve | vve |
| vicaire | vic. |
| Vicomte | Vte |
| Vicomtesse | Vtesse |
| vivant(e) | viv. |
| X | |
| x | mariage (peut être suivi de la religion correspondante) |
| x2 ou x/2 ou x 2° ou x 3° ou xx | remariage |
| Divers | |
/date ou | /1600 ou <1600 |
|

