Revenir à la page principale
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | |
TABACCHI | Albert | 12/11/1884 | Hammam Righa | |
TABACHIR | Clément Jean | ??/11/1860 | Miliana (Alg) | |
TABAU | Marius Fernand | 11/04/1888 | Montpellier (Hérault) | |
TABAU | Victor | 02/03/1895 | Constantine | |
TABBO | Louis | 12/04/1830 | Calizzano (Ita) | |
TABBO | Marie-Joséphine | 21/11/1872 | Alger | |
TABERKANE | Mohamed ben Braham | 1840 | Beni Menassess (Alg) | |
TABET | Joseph | 11/07/1847 | Alger | |
TABET | Joseph | 1832 | Alger | |
TABET | Liaou | 16/07/1840 | Oran (Alg) | |
TABET | Moïse | 1828 | Alger | |
TABONE | Alexandre | 01/05/1881 | Blida | |
TABONE | Angela | 15/12/1856 | Bône (Const) | |
TABONE | Benoit | 09/07/1852 | alger | |
TABONE | Carmel Joseph | 25/04/1851 | Caccia du Gezzo | |
TABONE | Charlotte | 21/11/1886 | Philippeville | |
TABONE | Félix | 20/03/1845 | Alger | |
TABONE | Félix | 20/03/1845 | Alger | |
TABONE | François | 11/11/1836 | Alger | |
TABONE | François | 11/11/1836 | Alger | |
TABONE | Henri François | 04/10/1881 | Philippeville | |
TABONE | Jean | 11/03/1868 | Blida | |
TABONE | Jean | 28/05/1893 | Mustapha | |
TABONE | Laurenzo | 12/08/1844 | Bône | |
TABONE | Lucie Rose | 21/11/1886 | Philippeville | |
TABONE | Marie | 18/07/1858 | Bône | |
TABONE | Marie | 18/07/1858 | Bône | |
TABONE | Martin | 22/05/1855 | Pallafrugel (Esp) | |
TABONE | Michel | 08/07/1852 | Bône | |
TABONE | Michel | 16/11/1891 | Philippeville | |
TABONE | Paul | 23/07/1897 | Constantine | |
TABONE | Roch | 14/06/1849 | Bône (Const) | |
TABONE femme MAGRO | Rosaria Carmela Margarita | 25/05/1858 | Sciarra (Gozo/Malte) | |
TABONI | Anne Françoise | 24/08/1847 | Constantine | |
TABONI | Élie François | 11/01/1878 | Philippeville | |
TABONI | Jean | 24/06/1844 | Corfou (Grè) | |
TABONNE | Marie | 17/01/1850 | Alger | |
TABONNE | Thérèse | 20/01/1852 | Alger | |
TACCI | Eugenio | 23/09/1868 | Marzi (Ita) | |
TADDEO | Barthélémy | 23/05/1876 | Vararo (Ita) | |
TADEI | Tobie | 09/04/1897 | Cheragas | |
TADEMA | Karel Frédérick | 23/08/1846 | Uikerk (Hol) | |
TADEO | Enrico | 16/06/1857 | Biella (Ita) | |
TADURI | Pierre | 10/01/1844 | Alger | |
TAESTA | Joseph | 28/11/1856 | Ténès | |
TAGAR dit MATTIADA | Jean Baptiste | 21/09/1846 | Colleretto-Castelnuovo (Ita) | |
TAGLIAFICO | Carmela | 09/10/1888 | Tunis (Tun) | |
TAGLIAMONTE | Agnello | 13/11/1841 | Ponza (Ita) | |
TAGLIAMONTE | Carmeno | 3/6/1916 | Philippeville (Alg) | |
TAGLIAMONTE | Carmeno | 16/05/1885 | La Calle | |
TAGLIAMONTE | Gennaro | 4/14/1913 | Philippeville (Alg) | |
TAGLIAMONTE | Guiseppe | 01/02/1854 | Ponza (Ita) | |
TAGLIAMONTE | Jean | 5/14/1910 | Philippeville (Alg) | |
TAGLIAMONTE | Libérine | 2/25/1908 | Philippeville (Alg) | |
TAGLIAMONTE | Vicent | 16/05/1850 | Ponza (Ita) | |
TAGLIANA | Alessandro | 21/08/1858 | Mostaganem | |
TAGLIANA | Barthélémy | 19/11/1859 | Bône | |
TAGLIANA | Madeleine | 14/03/1845 | La Goulette (Tun) | |
TAGLIANTE | François | 26/01/1881 | Aïn Tahamimine | |
TAHAR ben ELHADJ | Nouri Zineril | 1894 | Kélibia (Tun) | |
TAIEB | Félix | 09/11/1879 | Tunis | |
TAIEB | Joseph Lucien | 7/2/1911 | Tunis | |
TAÏEB | Camonna Alice | 2/10/1907 | Constantine | |
TAÏEB | David | 01/10/1875 | Kef (Tun) | |
TAÏEB | François Marie | 05/06/1899 | Marseille | |
TAÏEB | Isaac | 1845 | Tunis | |
TAÏEB | Joseph | 15/03/1893 | Tunis | |
TAÏEB | Maurice | 15/12/1877 | Tunis | |
TAÏEB | Moîse | 27/01/1818 | Tunis | |
TAÏEB | Moïse | 10/15/1905 | Constantine | |
TAÏEB | Moïse | 20/01/1890 | Constantine | |
TAIEB épouse ARDITTI | Ghemara | 09/02/1873 | Tunis (Tun) | |
TAINONI | Théodore | 04/05/1862 | Milan | |
TAJAFERRO | Joséphine | 19/12/1878 | Trieste (Aut) | |
TALAÏA | Lucia-Angela | 01/06/1899 | Gabbes (Tun) | |
TALAÏA | Maria Carmena | 26/03/1896 | Gabbes (Tun) | |
TALAÏA | Natale | 01/01/1873 | Acquaviva (Ita) | |
TALAÏA | Rosario | ? | Gabbes (Tun) | |
TALEB | Marie | 10/01/1881 | Tunis (Tun) | |
TALEB | Mohamed | 1847 | Fez (Mar) | |
TALERCI | Emmanuel | 22/04/1888 | Alger | |
TALERCI | Emmanuel Georges | 22/04/1888 | Alger | |
TALERCI | Vincent | 12/03/1839 | Sorrente | |
TALERCIO | Angèle | 10/27/1900 | Philippeville | |
TALERCIO | Brigitte | 9/6/1903 | Philippeville | |
TALERCIO | Conception | 4/24/1906 | Philippeville | |
TALERCIO | François | 1/10/1905 | Philippeville | |
TALERCIO | Jean-Baptiste | 3/3/1908 | Philippeville | |
TALERCIO | Joseph | 12/01/1899 | Philippeville | |
TALERCIO | Joseph | 23/11/1893 | Philippeville | |
TALERCIO | Pascal | 12/1/1909 | Constantine | |
TALERCIO | Salvatore | 24/12/1873 | Barano d’Ischia (Ita) | |
TALERCIO | Vito | 19/10/1886 | Philippeville | |
TALIANA | Albertine | ? | Fondouk (Tun) | |
TALIANA | Carmel | 22/11/1880 | Tunis (Tun) | |
TALIANA | Émile | 1946 | Tunis (Tun) | |
TALIANA | Paul | ? | Tunis (Tun) | |
TALIANO | Vittorio | 09/12/1861 | Torre Annunziata (Ita) | |
TALIERCCI | Louis | 04/01/1862 | Philippeville | |
TALIERCIO | Alberto | 15/05/1848 | Barano d’Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Andre | 5/30/1908 | Philippeville (Alg) | |
TALIERCIO | Antoine-Carmel | 30/05/1835 | Barano d’Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Germaine | 12/7/1906 | Philippeville (Alg) | |
TALIERCIO | Hélène | 6/4/1919 | Philippeville (Alg) | |
TALIERCIO | Janvier François Paul | 01/06/1842 | Ventotene (Ita) | |
TALIERCIO | Maria | 13/05/1858 | Barano d’Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Michel | 19/05/1886 | Barano d’Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Nicolas | 03/02/1852 | Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Pierre | 5/7/1910 | Philippeville (Alg) | |
TALIERCIO | Rafaël | 23/07/1854 | Barano de Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Sylviane | 8/25/1913 | Philippeville (Alg) | |
TALIERCIO | Vincent | 04/12/1848 | Ischia (Ita) | |
TALIERCIO | Vincenzo | ? | Barano (Ita) | |
TALLERCIO | Angela | 13/11/1877 | Arnos d’Ischia (Ita) | |
TALLIERCIO | Michel | 26/04/1897 | Philippeville | |
TALLONE | Lorenzo | 12/09/1865 | Bersezio (Ita) | |
TALLONE | Marc | 08/08/1863 | Bersezio (Ita) | |
TALTAVULI | Christophe | 22/06/1854 | Alayor (Esp) | |
TALTAVULL | Christophe | 29/07/1845 | Alger | |
TALTAVULL | François | 30/05/1882 | Alger | |
TALTAVULL | Jean Raphaël | 23/02/1854 | Mahon (Bal) | |
TALTAVULL | Jean Vincent Magin | 11/02/1851 | Ferrerias / Baléares (Esp) | |
TALTAVULL | Joseph | 13/04/1865 | Alger | |
TALTAVULL | Lucas | 28/12/1831 | Mahon (Bal) | |
TALTAVULL | Marie | 20/07/1885 | Alger | |
TALVAVULL | Jean | 08/05/1890 | Sidi Moussa | |
TALVAVULL | Marie | 14/01/1884 | Sidi Moussa | |
TALVAVULL | Mathilde | 28/08/1885 | Sidi Moussa | |
TAMARIT | Josefa | 05/06/1859 | Valence (Esp) | |
TAMBORINI | Angel Bernard | 16/10/1838 | Saint Abbondio (Sui) | |
TAMBORINI | François | 16/03/1849 | Saint Abandius (Sui) | |
TAMBORINI | François | 16/03/1849 | Suisse | |
TAMBURINI | Angeline | 4/19/1906 | El-Kantara (Alg) | |
TAMBURINI | Hélène | 1/4/1905 | El-Kantara (Alg) | |
TAMBURINI | Jean-Albert | 5/6/1914 | Biskra (Alg) | |
TAMBURINI | Jeanne d’Arc | 4/5/1912 | Biskra (Alg) | |
TAMBURINI | Paul | 5/21/1903 | El-Kantara (Alg) | |
TAMBURINI | Pauline-Yvonne | 9/5/1919 | Biskra (Alg) | |
TAMBURRINO | Pascal-Martino | 12/11/1862 | Roccaraso (Ita) | |
TAMBUYSER | René | 13/01/1866 | Ixelles (Bel) | |
TANNUS | Jean | 08/04/1889 | Sebhel (Syr) | |
TANTI | François | 10/04/1867 | Guelma | |
TANTI | Rose | 07/08/1878 | Tunis (Tun) | |
TANTI femme VELLA | Vincente | 26/03/1854 | Bône (C) | |
TANZI | Jean Antoine | 26/09/1859 | Sissa (Ita) | |
TANZY | Jacob | 23/02/1884 | Oran | |
TAORMINA | Anna | 30/03/1879 | Favignana (Ita) | |
TAORMINA | Antonia | 02/06/1864 | Terrasini (Ita) | |
TAORMINA | Antonio | 17/09/1862 | Isola delle Femine (Ita) | |
TAORMINA | Damiano | 05/07/1865 | Isola delle Femine (Ita) | |
TAORMINA | Domenico | 26/11/1853 | Isola delle Femine (Ita) | |
TAORMINA | Giovanni | 1823 | Isola delle Femne (Ita) | |
TAORMINA | Giuseppa | 25/12/1890 | Sousse (Tun) | |
TAORMINA | Jean | 27/07/1887 | Chebli – La Calle (Alg) | |
TAORMINA | Jeanne | 11/01/1884 | La Calle | |
TAORMINA | Mattea | 05/06/1892 | Sousse (Tun) | |
TAORMINA | Salvatore | 05/12/1885 | La Calle | |
TAORMINA | Salvatore | 13/05/1859 | Terrasini (Ita) | |
TAORMINA | Salvatore | 18/09/1856 | Isola delle Femine (Ita) | |
TAORMINO | Philippe | 23/07/1876 | Isola-delle-Femine | |
TAOUREL | Jacob | 19/12/1892 | Oran | |
TAOUREL | Juda | 15/10/1865 | Tétouan (Mar) | |
TAPIA | Ange | 1080 | Oran | |
TAPIA | Antoine | 09/07/1903 ou 1910 ? | Oran | |
TAPIA | Ernest | 11/1/1911 | Oran | |
TAPIA | François | 9/13/1908 | Oran | |
TAPIA | Isabel | 22/03/1898 | Oran | |
TAPIA | Joséphine | 6/27/1906 | Oran | |
TAPIA | Marie | 12/17/1909 | Oran | |
TAPIA | Ramonia | 7/30/1904 | Oran | |
TAPIA | Rosa | 21/08/1895 | Oran | |
TAPIA | Secondino | 5/21/1900 | Oran | |
TAPIERO | Chaloum | 27/07/1886 | Oran | |
TAPIERO | Joseph | 31/05/1885 | Oran | |
TAPIERO | Maklouf | 12/03/1882 | Mascara | |
TAPIERO | Zamila | 10/09/1851 | Oran | |
TAPP | Jean-Louis | 11/02/1865 | Liepvre (Fra) | |
TAPPARO | Pierre | 06/06/1858 | Orio (Ita) | |
TAPPERO | Maria | 02/10/1886 | Orio-Canavese (Ita) | |
TAPPERO | Pierre | 28/11/1850 | Turin | |
TARABBO | Oreste | 08/12/1894 | Guelma | |
TARABELLA | Antoine | 18/01/1842 | Vallevecchia (Ita) | |
TARAFFO | Auguste | 02/12/1863 | La Senia | |
TARALLO | Cosmo Damiano | 25/09/1865 | Gaëta | |
TARALLO | Rafaël | 23/10/1851 | Portici (Ita) | |
TARALLO | Salvator | 14/07/1828 | Borgo di Gaeta (Ita) | |
TARALO | Luigi | vers 1860 | Gaëta (Ita) | |
TARANTINO | Louis | 04/02/1865 | Bône (Alg) | |
TARANTINO | Marguerite | 17/01/1855 | Torre-del-Greco | |
TARANTINO | Nicolas | 05/11/1835 | Torre del Greco (Ita) | |
TARANTINO | Raphaël | 08/10/1832 | Torre del Greco (Ita) | |
TARANTINO | Raphaëlle | 20/11/1869 | Torre del Greco (Ita) | |
TARANTO | Albert | 07/09/1893 | Bugeaud | |
TARANTO | Antoine | 17/11/1896 | Guyotville | |
TARANTO | Auguste | 04/01/1888 | Bugeaud | |
TARANTO | Felice | 15/10/1860 | Lampedusa (Ita) | |
TARANTO | Gaëtano | 04/11/1875 | Filicudi (Ita) | |
TARANTO | Jean | 04/01/1899 | Guyotville | |
TARANTO | Joseph | 1/7/1901 | Guyotville | |
TARANTO | Joseph | 22/12/1895 | Guyotville | |
TARANTO | Marcel | ? | Guyotville | |
TARANTO | Philippe | 8/1/1911 | Guyotville | |
TARANTO | Philippe | 09/05/1857 | Ustica (Ita) | |
TARANTO | Philippe | 15/03/1886 | Bugeaud | |
TARANTO | Pietro | 30/09/1854 | Ustica (Ita) | |
TARANTO | René | ? | Guyotville | |
TARANTO femme ALACCHI | Rosa | 18/02/1850 | Ustica (Ita) | |
TARASSO | Gaëtan | 17/02/1893 | Bône | |
TARAZZA | Alfred | 08/06/1894 | Douëra | |
TARCHINI | Pierre | 12/04/1841 | Lavena (Ita) | |
TARELLO | Joseph Maurice | 13/07/1816 | Turin | |
TARENTO | Antoine | 11/04/1897 | Bône | |
TARGHETTA | Marianne | 06/09/1849 | Drusacco (Ita) | |
TARI | André | 9/16/1901 | Bône | |
TARI | Antoine | 21/12/1870 | Santa-Pola (Esp) | |
TARI | Francisco | 16/02/1878 | Oran | |
TARI | Joaquin | 08/01/1881 | El Ancor | |
TARI | Jose | 24/10/1893 | Sidi-Bel-Abbès (O) | |
TARI | Joseph | 20/07/1894 | Bône | |
TARI | Louis | 01/04/1843 | La Haye (Hol) | |
TARI | Raymond | 11/12/1896 | Bône | |
TARI | Rosa | 14/09/1885 | Aïn-el-Turck (O) | |
TARI | Salvator | 04/02/1846 | Monforte (Esp) | |
TARI | Thérèse | 03/11/1898 | Bône | |
TARI | Vincente | 27/01/1891 | Oran | |
TARICCO | Antoine | 14/01/1849 | Salucas (Ita) | |
TARICO | Pierre | 12/10/1855 | Tiaret | |
TARICO | Pierre | 18/09/1819 | Marsolli (Ita) | |
TARI épouse GHALI | Khira | 1879 | Ouled-Bouriah (Oran) | |
TARIN | Albert César | 21/08/1893 | Oran | |
TARIN | Mariano | 19/01/1881 | Oran | |
TARIN | Pedro | 29/04/1847 | Godelleta (Esp) | |
TARRES | Amadeo | 13/09/1887 | Barcelone (Esp) | |
TARRES | Mathilde | 31/10/1894 | Lamtar (Alg) | |
TARTALLINI | Jean Baptiste | 05/03/1858 | Constantine | |
TARTAVULL | Barthélémy | 31/01/1880 | Hussein Dey (Alg) | |
TASA | Antoine | 22/06/1883 | Mustapha | |
TASA | Joseph | 13/02/1892 | Mustapha | |
TASA | Michel | 29/09/1889 | Hussein-Dey | |
TASSA | Louis | 23/01/1884 | Les Andalouses (Oran) | |
TASSA | Michel | 15/02/1886 | Meurad | |
TASSA | Vincent | 29/01/1888 | Marengo | |
TASSARA | Louis | 17/01/1862 | Alger | |
TASSONE | Angèle | 2/20/1908 | El-Biar (Alg) | |
TATANIA | Jean | 20/07/1837 | Pantellaria (Ita) | |
TAULER | Françoise | 13/03/1887 | Fort de l’Eau | |
TAULER | Mathias | 13/04/1889 | Fort de l’Eau | |
TAVASSO | Daniel | 3/3/1902 | Bône (Const) | |
TAVASSO | Jean | 07/01/1889 | Bône | |
TAVERNARI | Maria | 28/11/1873 | Mousummano (Ita) | |
TAVERNIER | Vincente | 30/09/1859 | Benichembla (Esp) | |
TAVOLTA | Baptiste | 03/09/1862 | Alger | |
TAYAERTS | Georges Joseph | 27/03/1871 | Laeken (Bel) | |
TAYEB | Félix | 29/12/1890 | Tunis | |
TAZIAUX | Georges | 26/07/1886 | Egheze (Bel) | |
TCHEKHOFF | Pierre | 11/06/1884 | Krousk (Rus) | |
TCHERKHOFF | Serge Dimitri | 12/6/1918 | Toulon (Var) | |
TCHOUMBRIS | Georges-Hyppol.? | 4/25/1918 | Alger (Alg) | |
TCHOUMBRIS | Lina-Melpomène | 7/23/1922 | Bougie (Alg) | |
TCHOUMBRIS | Timoléon | 04/02/1879 | Monastir | |
TEBAR | Vincenta Maria | 03/09/1834 | Guardamar (Esp) | |
TEBAR femme BIGNONE | Luisa Josefa Emidgia | 25/08/1831 | Guardamar (Esp) | |
TEBEKA | Samuel | 1841 | Tunis | |
TEBOL | Aziza | 22/08/1852 | Alger | |
TEBOUL | Aaron | 29/01/1886 | Frenda | |
TEBOUL | Anna | 1856 | Colomb-Bechard (Alg) | |
TEBOUL | Césarine | 8/1/1907 | Alger | |
TEBOUL | Charles | 8/6/1913 | Alger | |
TEBOUL | Charles | 09/07/1898 | Alger | |
TEBOUL | David | 15/09/1899 | Marrakech (Mar) | |
TEBOUL | David | 1/28/1906 | Mascara | |
TEBOUL | Germain | 2/15/1915 | Alger | |
TEBOUL | Julien | 8/10/1905 | Alger | |
TEBOUL | Julien | 10/18/1916 | Alger | |
TEBOUL | Messaoud | 24/06/1894 | Mascara | |
TEBOUL | Moïse | 1869 | Figuig (Mar) | |
TEBOUL | Moïse | 6/26/1908 | Mascara | |
TEBOUL | Rachel | 7/30/1911 | Alger | |
TEBOUL | Salomon | 27/09/1891 | Frenda | |
TEBOUL | Yayhia | 11/09/1892 | Figuig (Mar) | |
TEBOUL | Youssef | 2/22/1902 | Mascara | |
TECLES | Catherine | 20/04/1867 | Birmandress (Alg) | |
TECLES | Geronne | 17/06/1851 | Alger | |
TEDDE | Antoine | 18/02/1852 | Bône | |
TEDDE | Gabriel | 17/03/1895 | Bône | |
TEDDE | Jean-François | 05/03/1813 | Cagliari (Ita) | |
TEDDE | Joseph | 21/12/1891 | Bône | |
TEDDE | Pierre | 26/06/1880 | Ozieri (Ita) | |
TEDDÈ | Vincent | 05/04/1888 | Bône (C) | |
TEDEGUI | Moïse | 1839 | Tétouan (Mar) | |
TEDESCHI | Désiré Henri | 09/05/1895 | Draria (Alg) | |
TEDESCHI | Dominique Fort.? | 10/03/1866 | Manziana (Ita) | |
TEDESCHI | Ferdinand | 1/8/1900 | Tunis | |
TEDESCHI | Jacqueline | 19/05/1896 | Sainte Agathe (Ita) | |
TEDESCHI | Marcel Germain | 5/27/1908 | Sfax (Tun) | |
TEDESCHI | Philomène | 03/10/1894 | Sainte Agathe (Ita) | |
TEDESCHI | Stelina | 9/12/1905 | Sfax (Tun) | |
TEDESCO | Alfonso | 01/04/1859 | Cefalin (Ita) | |
TEDESCO | François | 08/01/1873 | Favignana (Ita) | |
TEDESCO | Giuseppe | 29/01/1885 | La Calle | |
TEDESCO | Rafaële | 26/06/1879 | La Calle | |
TEDESCO | Vincenzo | 17/04/1854 | Boscoreale (Ita) | |
TEDESCO d’ANIELLO | Orsola | 27/07/1857 | Procida (Ita) | |
TEDGUI | Fraïm | 17/11/1897 | Saïda (Alg) | |
TEDGUI | Joseph | 18/09/1892 | Saïda (Alg) | |
TEDGUI | Moïse | 3/24/1900 | Saïda (Alg) | |
TEDGUI | Rachel | 7/3/1902 | Saïda (Alg) | |
TEDGUI | Saül | ??/03/1865 | Tétouan (Mar) | |
TEIXIDOR | Marguerite Th.? A.? | 04/08/1845 | Caladas (Esp) | |
TELESE | Philippe | 07/02/1842 | Naples (Ita) | |
TELESE | Vincensa | 18/06/1877 | Pantelleria (Ita) | |
TELESI | Marie | 31/12/1879 | Pantelleria (Ita) | |
TELESIA | Hippolyte-Henri | 8/20/1902 | Rénier (Alg) | |
TELLA | Alphonse | 19/11/1852 | Oran | |
TELLES | José | 16/04/1843 | Mira Glores (Esp) | |
TELLO | Joseph | 01/02/1891 | Mostaganem | |
TELLO | Laurent | 3/6/1908 | Relizane (Alg) | |
TELLO | Max André | 8/6/2002 | Mostaganem (O) | |
TELLO | Pedro | 24/03/1872 | Santa Pola (Esp) | |
TELLO | Pedro | 24/03/1872 | Santa Pola (Esp) | |
TEMPESTA | Raoul | 11/24/1902 | Alger | |
TENDERO | Jose | 20/09/1848 | Oran | |
TENDERO | José | 28/10/1850 | San Juan (Esp) | |
TENDERO | Josefa | 25/08/1856 | Espagne | |
TENDERO | Leonor Sebinina | 20/08/1867 | Oran | |
TENSA | Joseph | 19/05/1890 | Ouled Faya | |
TENSA | Michel | 24/12/1892 | Ouled-Fayet (Alg) | |
TENT | Jacques | 18/09/1895 | Oran | |
TENZA | Bartolo Francisco | 24/08/1884 | Prudon (Oran) | |
TEODORA / LA ROSA | Olga Elvira Rita | 22/08/1886 | Rome (Ita) | |
TERENTI | Joseph | 11/16/1901 | Tlemcen | |
TERENTY | François | 30/04/1896 | Tlemcen | |
TERESI | Joseph | 1816 | Planés (Esp) | |
TERJMAN | Rafaêl | 14/12/1850 | Oran | |
TERMINIELLO | Gaëtan | 27/04/1857 | Naples (Ita) | |
TERMINIELLO | Joseph | 30/10/1883 | Oum Théboul Constantine | |
TERMINIELLO | Louise | 21/09/1861 | Massalubrense (Ita) | |
TERMINIELLO | Munziante | 25/03/1850 | Massalubrense (Ita) | |
TERMINIELO | Félix | 18/10/1891 | Alger | |
TEROL | François | 03/12/1881 | Alger | |
TEROL | François | 29/09/1837 | San Juan (Esp) | |
TEROL | Jose | 28/10/1833 | Aspe (Esp) | |
TEROL | Joseph | 12/02/1857 | Alger | |
TEROL | Rafaël | 01/04/1884 | Oran | |
TEROL | Ramon | 07/03/1895 | Miliana | |
TEROL | Vicente | 04/07/1832 | San Juan (Esp) | |
TERRADAS | Jean Pierre Joseph | 04/01/1857 | Villademiras (Esp) | |
TERRAL | Manuel | 23/04/1892 | Orléansville | |
TERRANIELLA | Antonino | 03/03/1864 | Fitalia (Ita) | |
TERRANO | Antoine | 8/23/1902 | Mustapha | |
TERRANO | Antonina | 2/9/1908 | Mustapha | |
TERRANO | Jean | 10/13/1905 | Mustapha | |
TERRANO | Vincent | 16/12/1893 | Alger | |
TERRANOVA | Adelina | 9/10/1912 | Kairouan (Tun) | |
TERRANOVA | Agata | 6/14/1902 | La Goulette (Tun) | |
TERRANOVA | Alexandro Giulo | 7/2/1911 | Gafour (Tun) | |
TERRANOVA | Frédéric | 5/2/1914 | Kairouan (Tun) | |
TERRANOVA | Giavanni | 06/09/1886 | Vittoria (Ita) | |
TERRANOVA | Giovanni Alexand.? | 7/17/1906 | La Goulette (Tun) | |
TERRANOVA | Giuseppe | 14/03/1880 | Palerme (Ita) | |
TERRANOVA | Giuseppe-Nicolas | 7/9/1904 | La Goulette (Tun) | |
TERRANOVA | Natalino-Gersol.? | 12/26/1921 | Kairouan (Tun) | |
TERRANOVAep | Angela | 06/09/1876 | Vittoria Italie | |
TERRENATI | Pierre – Louis | 25/03/1819 | Udine (Ita) | |
TERRES | Maria-Josefa | 09/02/1860 | Benegusar (Esp) | |
TERRITO | Jean | 01/04/1856 | Torre-del-Greco (Ita) | |
TERRITO | Jean | 01/04/1856 | Torre del Greco (Ita) | |
TERRONES | Francisca | 24/03/1884 | Sebdou (Oran) | |
TERRONES | Joseph | 22/09/1886 | Aïn Temouchent | |
TERSUOLI | Gabriel | 1827 | Ischia (Ita) | |
TERSUOLI | Louis | 22/05/1896 | Bône | |
TERUEL | Alberto | 10/03/1890 | Oran | |
TERZUOLI | Antoine – Dominique | 1838 | Ischia (Ita) | |
TESI | Alexandre | 23/10/1861 | Burgianico (Ita) | |
TESI | Pierre | 23/04/1861 | Burgianico (Ita) | |
TESORIERE | Albert | 08/04/1890 | Alger | |
TESORIERE | Albert Angelo | 08/04/1890 | Alger | |
TESORIERE | Antoine | 1824 | Lipari (Ita) | |
TESORIERE | Barthélémy | 08/08/1878 | Alger | |
TESORIERE | Barthélémy | 08/08/1878 | Alger | |
TESORIERE | Joseph | 05/01/1888 | Alger | |
TESORIERE | Joseph | 05/10/1851 | Lipari (Ita) | |
TESORIERE | Joseph | 06/01/1888 | Alger | |
TESORIERE | Marie | 21/10/1880 | Alger | |
TESORIERE | Mathieu | 13/07/1885 | Alger | |
TESORIERE | Mathieu Antoine | 12/07/1885 | Alger | |
TESORIERE | Rosalie | 28/12/1891 | Alger | |
TESORIERE demoiselle | Marie Françoise | 21/10/1880 | Alger | |
TESORIERE demoiselle | Rosalie Angèle | 28/12/1891 | Alger | |
TESORIERO | Dominique | 03/07/1832 | Isola di Panaria (Ita) | |
TESSORIERES | Vincent | 21/05/1844 | Trani (Ita) | |
TESTA | Charles | 06/01/1849 | Bougie (Const) | |
TESTA | Gabrielle | 9/1/1901 | Alger | |
TESTA | Janvier | 11/02/1859 | Torre del Greco (Ita) | |
TESTA | Joseph | 17/03/1839 | Bourmela (Mal) | |
TESTA | Louis | 05/03/1889 | Mustapha | |
TESTA | Marcel | 11/03/1899 | Mustapha | |
TESTA | Raphaël | 24/02/1852 | Torre del Greco (Ita) | |
TESTA | Salvador | 05/12/1840 | Torre del Greco (Ita) | |
TESTA | Vincent | 11/03/1899 | Mustapha | |
TESTO | Thomas | 1848 | Torre del Greco (Ita) | |
TETELBAUM | Rosa | 2/27/1910 | Port Gueydon (Alg) | |
TETTONI | Charles | 19/06/1857 | Invorio (Ita) | |
TETTONI | Pierre Paul | 27/06/1861 | Invorio Inferiore (Ita) | |
TETTONI | Rose | 08/05/1898 | Mustapha | |
TETTONI | Rose | 08/05/1898 | Mustapha (Alg) | |
TETTONI | Yvonne | 12/9/1903 | Mustapha | |
TETTONI | Yvonne Lena | 12/9/1903 | Mustapha (Alg) | |
TEUMA | Antoine | 16/09/1858 | Gozo (Mal) | |
TEUMA | Augustin | 09/05/1894 | Bône (Alg) | |
TEUMA | Carmele | 17/07/1891 | Bône | |
TEUMA | Charles | 06/06/1895 | Mustapha | |
TEUMA | Charles | 27/05/1861 | Gozo (Mal) | |
TEUMA | Charles | 11/28/1903 | Jemmapes (Alg) | |
TEUMA | Ernest | 4/27/1903 | Bône (Alg) | |
TEUMA | François | 27/04/1891 | Mustapha | |
TEUMA | Georges | 15/02/1856 | Gozo (Mal) | |
TEUMA | Henri | 27/01/1893 | Bône | |
TEUMA | Jean | 08/07/1884 | Bône | |
TEUMA | Jean | 24/12/1892 | Bône (Alg) | |
TEUMA | Jean Joseph | 08/12/1861 | Xeuchia (Mal) | |
TEUMA | Louis | 17/02/1896 | Guelma | |
TEUMA | Louis | 20/02/1889 | Jemmapes | |
TEUMA | Michel | 11/07/1891 | Philippeville | |
TEUMA | Michel-Charles | 10/26/1903 | Jemmapes (Alg) | |
TEUMA | Paul | 04/04/1897 | Bône | |
TEUMA | Pauline | 19/02/1893 | Bône | |
TEUMA | Pierre Aloysius | 05/01/1866 | Gozzo (Mal) | |
TEUMA | Salvator | 12/16/1901 | Jemmapes | |
TEUMA | Sauveur | 16/09/1862 | Gozo (Mal) | |
TEUMA | Simon | 08/09/1893 | Bône | |
TEUMA | Valentin | 24/10/1889 | Bône | |
TEUMA | Valentin Joseph Antoine | 08/01/1826 | Conspica (Mal) | |
TEUSA | Jacinthe | 12/02/1888 | Baba-Hassen (Alg) | |
TEVAR | Blas | 03/02/1834 | Torrelamata (Esp) | |
TEVAR | Blas | 03/02/1834 | Torrelamata (Esp) | |
TEVAR | Dominique | 08/11/1891 | Oran | |
TEVAR | Francisca | 24/01/1849 | La Mata (Esp) | |
TEVAR | Francisca | 28/07/1875 | Sowilan (Esp) | |
TEVAR | José | 20/09/1894 | Oran | |
TEVAR | José | 20/09/1894 | Oran | |
TEVAR | José Manuel | 15/05/1842 | Guardamar (Esp) | |
TEVAR demoiselle | Francisca Maria Anna | 28/07/1875 | Sowilan (Esp) | |
TEXIDOR | Joseph | 08/08/1846 | San-Carlos (Esp) | |
