Revenir à la page principale
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | |
RAAD | Émile | 03/04/1863 | Alep (Syr) | |
RAAD | Nicolas | 15/01/1852 | Alep (Syr) | |
RAAD | Sélim | 01/12/1859 | Alep (Syr) | |
RABASA | Bartholome Juan Félix | 16/12/1860 | Vilamitjana (Esp) | |
RABASCO | José | 30/05/1892 | Saint Maur | |
RABASEDA | Étienne-Lucien | 3/21/1903 | Alger (Alg) | |
RABAT BEN AHMED | Belgassem | 1854 | Alger | |
RABBIA | André | 02/04/1873 | Entraque (Ita) | |
RABÉ | Henri Frédéric Chrétien | 28/08/1858 | Bringhausen (All) | |
RABIO | Rose | 23/01/1886 | Oran | |
RACA | Joseph | 08/01/1893 | Inkermann | |
RACALBUTO | Aurélia | 8/20/1913 | Tunis (Tun) | |
RACALBUTO | Benoît | 06/08/1888 | Selacca (Ita) | |
RACALBUTO | Démétrio | 8/23/1915 | Tunis (Tun) | |
RACALBUTO | Robert | 8/1/1921 | Tunis (Tun) | |
RACCA | Jacques | 15/06/1842 | Cavaller-Magiore (Ita) | |
RACCUGLIA / CARUSO | Joséphine | 09/07/1887 | Realmonte (Ita) | |
RACKE | Jean | 27/09/1836 | Cherbenhardt (All) | |
RADANO | François | 20/08/1865 | Kouba | |
RADANO | Jacob | 27/10/1856 | Oran | |
RADANO | René | 31/10/1897 | Tunis | |
RADANO | Vincent | 07/11/1868 | Torre del Greco (Ita) | |
RADICE | Giro | 2/28/1920 | Alger (Alg) | |
RADICE | Joseph | 21/12/1834 | Rome (Ita) | |
RADICE | Pierre | 1/22/1909 | Alger (Alg) | |
RADICE | Sauveur-Daniel | 9/15/1922 | Alger (Alg) | |
RADICIEH | Nicolle | 29/09/1865 | Mascara | |
RADICS | Étienne | 30/12/1875 | Autriche | |
RAECKE | Ignace-Albert | 04/12/1885 | Anvers (Bel) | |
RAFFA | Giovanni | 27/09/1878 | La Calle | |
RAFFA | Giuseppe | 03/09/1856 | Bauso (Ita) | |
RAFFA | Ignacio | 09/08/1881 | La Calle | |
RAFFA | Lucien | 12/12/1885 | La Calle | |
RAFFAELE | Anna | 16/07/1856 | Lampedusa (Sicile) (Ita ) | |
RAFFAELE | Joseph | 02/11/1840 | Pantellaria (Ita) | |
RAFFAELE | Siméon | 1832 | Gaëte (Ita) | |
RAFFAËLE | Antonio | 05/12/1860 | Lampedusa (Ita) | |
RAFFAËLLE | Joseph | 02/11/1840 | Pantellaria (Ita) | |
RAFFAELLI | Robert | 12/15/1908 | Bône | |
RAFFO | Antonio | 1854 | Resina (Ita) | |
RAFFO | Casio Antoine | 21/07/1861 | Bône (C) | |
RAFFO | Ferdinand | 20/04/1892 | Alger | |
RAFFO | Georges | 00/01/1900 | Alger | |
RAFFO | Manuel | 15/07/1842 | Oran (Alg) | |
RAFFO | Stefano | 15/08/1829 | Livourne | |
RAFFONE | Michel | 10/04/1869 | Tunis | |
RAGA | Léon | 08/03/1896 | Tebessa | |
RAGANTINI | Michel | 1/4/1904 | Alger | |
RAGGIO | Eugène | 08/10/1846 | Blida | |
RAGGIO | Magdalena | 12/14/1961 | Oran | |
RAGNO | Antoinette | 02/12/1882 | Trani (Ita) | |
RAGNO | Augustin | 7/23/1907 | Bône | |
RAGNO | Dominique | 30/03 ?/1895 | Bône | |
RAGO | Désiré Joseph | 26/10/1887 | Guelma | |
RAGO | Gennaro | 20/11/1852 | Ponza (Ita) | |
RAGO | Gracia Marie | 27/01/1890 | Guelma | |
RAGO | Lucien Victor | 24/04/1894 | Guelma | |
RAGO | Viincenzo | 26/09/1880 | La Calle | |
RAGOGNETTI | Léonard | 20/06/1889 | Chedli | |
RAGUS femme PLAZONICH | Marie | 02/12/1857 | Castenuovo (Ita) | |
RAGUSA | Antoine | 686 | Bizerte (Tun) | |
RAGUSA | François | 03/04/1899 | Gabes (Tun) | |
RAGUSA | Leonarda | 1455 | Tunis (Tun) | |
RAGUSA | Rosario | 12/03/1872 | Castelvetrano (Ita) | |
RAHMIN | Melloul | 21/01/1855 | Tunis | |
RAHMOUNA | Fridja | 1812 | Tunis | |
RAHO | Mohamed | 1877 | Bou-Tlelis (Oran) | |
RAÏA | Sauveur | 20/02/1882 | Lercara (Ita) | |
RAÏBLE | Louis | 15/10/1850 | Paris | |
RAIMONDO | Antonio | 23/05/1856 | Vintimiglia (Ita) | |
RAIMONDO | Gustave | 11/04/1884 | Oran | |
RAINERI | Hélène Ludoce | 24/10/1885 | Alger | |
RAINERO | Fidèle Quentin Octave | 01/09/1863 | Val-Saint-Nicolas (Ita) | |
RAINIZIO | Maur Nicol | 15/01/1847 | Kolea (Alg) | |
RAÏO | Francesco | 05/08/1871 | Ventotene (Ita) | |
RAÏO | Giovanni Vincenzo | 22/07/1864 | Ventotene (Ita) | |
RAÏO | Vincenza Maria | 15/07/1859 | Ventotene (Ita) | |
RAIOLA | Cira | 14/04/1882 | Torre del Greco (Ita) | |
RAIOLA | Jacques | 9/8/1906 | Alger | |
RAIOLA | Marie | 13/10/1876 | Torre del Greco (Ita) | |
RAÏOLA | Caroline Joséphine | 12/10/1900 | La Calle (Const) | |
RAÏOLA | Janvier Alfred | 25/03/1897 | La Calle (Const) | |
RAÏZ Y PEREZ femme MAYOR Y GONZALEZ | Petra | 19/10/1861 | Alcala-de-Henares (Esp) | |
RAJA | Giro | 19/10/1895 | Philippeville | |
RAJA | Joseph | 12/08/1897 | Philippeville | |
RAJOL | Enrique | 29/06/1886 | Tona (Esp) | |
RAJOLA | Cristoforo | 20/06/1862 | Torre del Greco (Ita) | |
RAJOLA | François | 10/31/1920 | Alger | |
RAJOLA | Giro | 1/27/1914 | Alger | |
RAJOLA | Joseph | 12/23/1906 | Alger | |
RAJOLA | Lucien | 2/19/1918 | Alger | |
RAJOLA | Marie | 6/21/1910 | Alger | |
RAJOLA ou RAYOLA ? | Pierre André | 25/01/1848 | Torre-del-Greco (Ita) | |
RAJOLA ou RAYOLA ? | Xavier Pierre | 03/09/1877 | Torre-del-Greco (Ita) | |
RAJOLA ou RAYOLA ? | Louis Balto | 07/01/1881 | Montecitorio (Ita) | |
RALLO | Ludovic | 18/04/1847 | Bône | |
RAMA | Denis | 11/06/1896 | Marseille (Bouches du Rhône) | |
RAMACKERS | Louis | 16/04/1856 | Oran | |
RAMAJO | Vicente | 21/10/1863 | Sidi-Bel-Abbès (O) | |
RAMASCO | Rose | 28/03/1856 | Medea (Alg) | |
RAMEL | Frédéric | ??/03/1834 | Moudon (Sui) | |
RAMELLA | Jean Paul | 26/06/1834 | Magnonevolo (Ita) | |
RAMELLA | Sauveur-Jean | 26/10/1884 | La Goulette (Tun) | |
RAMICONE | Antonia-Dominica | 17/01/1880 | Ravisondoli (Ita) | |
RAMIRES | Antoine | 14/02/1892 | Fouka | |
RAMIRES | François | 05/02/1893 | Fouka | |
RAMIRES | Henri | 2/8/1904 | Fouka | |
RAMIRES | Jean Clément | 21/03/1890 | Fleurus (Oran) | |
RAMIRES | Louis | 02/11/1898 | Koléa | |
RAMIRES | Pedro | 1862 | Malaga (Esp) | |
RAMIREZ | Andrea | 07/02/1840 | La Canada (Esp) | |
RAMIREZ | Anna | 17/01/1884 | Almeria (Esp) | |
RAMIREZ | Antoine | 11/01/1890 | Saint Cloud | |
RAMIREZ | Antoine | 16/06/1896 | Saint Ferdinand | |
RAMIREZ | Antonia M.? | 16/02/1862 | Almeria (Esp) | |
RAMIREZ | Carmelo | 27/12/1880 | La Calle | |
RAMIREZ | Damian | 09/02/1892 | Saint Cloud | |
RAMIREZ | Francisco | 5/11/1902 | Oran | |
RAMIREZ | François | 02/09/1892 | Misserghin | |
RAMIREZ | Giovanni | 26/03/1854 | Linosa (Ita) | |
RAMIREZ | Jarlanda | 15/08/1883 | La Calle | |
RAMIREZ | Jean | 28/10/1877 | Nemours (Oran) | |
RAMIREZ | Joaquin | 13/08/1884 | Almeria (Esp) | |
RAMIREZ | José | 05/11/1873 | Almeria (Esp) | |
RAMIREZ | José | 17/11/1852 | Almeria (Esp) | |
RAMIREZ | José | 22/09/1892 | Oran | |
RAMIREZ | Leonardo | 21/11/1878 | La Calle | |
RAMIREZ | Tomas | 11/15/1902 | Oran | |
RAMIREZ DEL MAR | Gabriel | 26/04/1872 | Fuenjirola (Esp) | |
RAMIS | Anne-Marie | 12/11/1862 | Pedreguer (Esp) | |
RAMIS | Antoinette Marie | 01/10/1876 | Juca (Bal) | |
RAMIS | Jean | 04/10/1870 | Palma (Bal) | |
RAMIS | Joseph | 24/05/1887 | Alger | |
RAMIS | Reine | 07/07/1899 | Barral (Alg) | |
RAMIS | Rose | 09/01/1898 | Barral (Alg) | |
RAMIZ | Jean | 27/05/1891 | Urrugne (Basses-Pyrénées) | |
RAMOGNINO | Benoit | 15/09/1877 | Oran | |
RAMOGNINO | Benoit | 15/09/1877 | Oran | |
RAMOGNINO | Benoit | 15/09/1877 | Oran | |
RAMOGNINO | Giovani ou Giovanni ? | 28/07/1880 | Oran | |
RAMOGNINO | Manuel | 18/11/1884 | Arzew (Alg) | |
RAMOGNINO | Pierre | 18/12/1882 | Arzew (Alg) | |
RAMON | Antonia | 10/06/1879 | Aezew (Oran) | |
RAMON | Gaëtano | 06/07/1857 | Oran | |
RAMON | France | 8/7/1914 | Nemours (Alg) | |
RAMON | Francis | 1/4/1908 | Nemours (Alg) | |
RAMON | Francisco | 26/06/1859 | Novelda (Esp) | |
RAMON | Francisco Julian | 10/01/1891 | Cuevas (Esp) | |
RAMON | Fulgence | 09/10/1897 | Alger | |
RAMON | Gaëtan | 24/02/1848 | Arzew (Oran) | |
RAMON | Jacques | 06/09/1862 | Sidi Bel Abbès | |
RAMON | Jean | 10/11/1852 | Hiza (Esp) | |
RAMON | Joseph | 01/12/1853 | Alger | |
RAMON | Joseph | 14/11/1886 | Mers el-Kébir (Oran) | |
RAMON | Joseph | 29/04/1893 | La Sénia | |
RAMON | José-Pilaro | 12/10/1855 | Oran | |
RAMON | Juan | 16/07/1894 | Sidi-Bel-Abbès | |
RAMON | Louis | 12/28/2002 | Alger | |
RAMON | Manuel | 29/01/1843 | Alger | |
RAMON | Marco | 07/05/1868 | Oran | |
RAMON | Maria | 24/02/1846 | Santa Pola (Esp) | |
RAMON BOMATI | José | 07/11/1845 | Ibiza (Esp) | |
RAMON DE SANTA | Henri | 9/7/1907 | Misserghin (Alg) | |
RAMON DE SANTA | Ulysse | 3/28/1905 | Misserghin (Alg) | |
RAMON LUJAN | ? | 12/12/1830 | Saragosse (Esp) | |
RAMONDA | Joseph | 16/05/1859 | Dronero (Ita) | |
RAMON épouse JUAN | Clotilde | 23/04/1868 | Sidi-Bel-Abbès (Oran) | |
RAMONI | Joseph Jean Louis | 01/03/1885 | Bougie | |
RAMONI | Louis | 18/03/1896 | Lodi | |
RAMOS | Antoine | 08/06/1895 | Aïn-Témouchent | |
RAMOS | Armand Albert François | 5/2/2011 | Affreville (Alg) | |
RAMOS | Catalina | 24/03/1853 | Oran | |
RAMOS | Émile | 22/04/1895 | Lubrin (Esp) | |
RAMOS | Francisco | 03/05/1896 | Aïn-Fezza | |
RAMOS | Francisco | 17/11/1883 | Sidi Bel Abbès | |
RAMOS | Gaëtano | 6/2/1900 | Lubrin (Esp) | |
RAMOS | Guillem | 10/12/1883 | L’Arba | |
RAMOS | Jean | 15/02/1853 | Alger | |
RAMOS | Jean-Théophile | 12/20/1904 | Saint Cloud (Alg) | |
RAMOS | José | 02/01/1886 | Mansourah | |
RAMOS | José | 18/06/1848 | Lubrina (Esp) | |
RAMOS | José | 29/04/1895 | Lamoricière (Oran) | |
RAMOS | Joseph | 10/13/1902 | Arzew (Alg) | |
RAMOS | Joseph | 11/26/1902 | El-Ançor (Alg) | |
RAMOS | Manuel | 04/05/1880 | Arbolias (Esp) | |
RAMOS | Manuel | 13/10/1898 | Lamoricière (Oran) | |
RAMOS | Manuel | 25/03/1895 | Miliana (Alg) | |
RAMOS | Maria-del-Carmen | 21/12/1882 | Lubrin (Esp) | |
RAMOS | Marie | 10/11/1892 | Lamoricière (Oran) | |
RAMOS | Pierre | 25/11/1880 | Ouréah (Oran) | |
RAMOS | Vincent | 08/01/1893 | Oran | |
RAMOS demoiselle | Anna Joachina | 9/29/2006 | Miliana (Alg) | |
RAMOS demoiselle | Anna Marie | 15/04/1897 | Miliana (Alg) | |
RAMOS demoiselle | Reine | 10/26/2010 | Miliana (Alg) | |
RAMOSS | François | 16/01/1891 | Arboléas (Esp) | |
RANDAZZO | Giuseppe | 04/01/1835 | Ustrica (Ita) | |
RANDAZZO | Guiseppe | 1848 | Palerme | |
RANDAZZO | Maria Sofia | 27/05/1861 | Scafati (Ita) | |
RANDAZZO | Rosine | 07/11/1880 | La Calle (Alg) | |
RANDAZZO | Vincenza | 02/07/1888 | San Guiseppe Lato (Ita) | |
RANDO | Antoine | 9/28/1901 | Guyotville | |
RANDO | Dominique | 01/04/1883 | Bône | |
RANDO | Ernest | 2/4/1915 | Guyotville | |
RANDO | Joseph | 2/24/1904 | Guyotville | |
RANDO | Rosalie | 16/10/1888 | Bône | |
RANDO | Salvador | 1/27/1907 | Guyotville | |
RANEDA | Joseph | 12/09/1893 | Beni-Saf | |
RANGO | Nicole | 1868 | Ischia (Ita) | |
RANGO | Nicole | 1868 | Naples (Ita) | |
RANIERI | François | 18/10/1880 | Satriano (Ita) | |
RANIERI | Henri | 11/06/1891 | Bône | |
RANIERI | Léopold | 18/07/1878 | Ventotene (Ita) | |
RANIERI-GUIDATO | Dominique | 02/01/1863 | Davoli (Ita) | |
RANO | Antonio | 18/06/1845 | Naples (Ita) | |
RANVAL | Marie Alix | 18/06/1844 | Genève | |
RANZINI | Auguste | 17/10/1883 | Ménerville (Alg) | |
RANZINI | Pauline | 06/10/1886 | Alger | |
RAPA | Albert | 1855 | Nadur (Malte) | |
RAPA | Joseph | 30/12/1840 | Malte | |
RAPA | Vicientia Juliana | 07/05/1862 | Île de Malte | |
RAPE | Antoine | 17/10/1846 | Hemdeer (Hol) | |
RAPHAEL | Salvator | 20/01/1877 | El Affroun | |
RAPHAËL | Juan | 24/10/1850 | Malaga (Esp) | |
RAPPARD | Bernardi | 9/8/1901 | Valentigney (Fran) | |
RAPPARD | Charles | 07/08/1874 | Bettingen (Sui) | |
RAPPARD | Marie | 14/12/1899 | Saïda (Alg) | |
RASA | Angela | 1/29/1921 | Tunis (Tun) | |
RASA | Guiseppe | 31/01/1877 | Misterbianco (Ita) | |
RASA | Vincent | 1/25/1910 | Tunis (Tun) | |
RASETTI | Antoine | 05/02/1888 | Mustapha | |
RASETTI | Gaston | 21/11/1896 | Mustapha | |
RASETTI | Marcel | 19/01/1891 | Mustapha | |
RASO | Louis | 10/31/1901 | Bône | |
RASPAOLA | François Joseph | 03/11/1887 | Philippeville | |
RASPO | Raphaël | 23/04/1880 | Caraglia (Ita) | |
RASSIAT | Isabelle | 15/12/1880 | Mustapha | |
RASSIAT | James | 08/07/1882 | Mustapha | |
RASSIAT | James | 08/07/1882 | Mustapha (Alg) | |
RASSIAT | James | 18/11/1855 | Genève (Sui) | |
RASSIAT | Jean | 26/10/1885 | Mustapha | |
RASSIAT | Jean Baptiste | 26/10/1885 | Mustapha (Alg) | |
RASTANO | Emilio | 29/09/1870 | Naples (Ita) | |
RASTELLI | Luigi | 09/11/1845 | Naples | |
RASTOLL | Antonio | 04/03/1871 | Gardamar (Esp) | |
RASTOLL | Francisco | 27/11/1866 | Arzew (Oran) | |
RASTOLL | Fulgencio – Serapio | 14/11/1822 | Guardamar (Esp) | |
RASTOLL | Isabella | 06/05/1848 | Benidorm (Esp) | |
RASTOLL | Julien | 28/01/1841 | Guardamar (Esp) | |
RASTOLL | Maria | 06/05/1848 | Benidorme (Esp) | |
RATERA | Antonio Jorge | 29/12/1874 | Novelda (Esp) | |
RATH | Jean Baptiste | 18/12/1859 | Corfou (Grè) | |
RATTO | Félix | 25/07/1879 | Oued el Alleug (Alg) | |
RATTO | Jean | 23/07/1876 | Boufarik | |
RATTO | Jean | 23/07/1876 | Boufarik (Alg) | |
RATTO | Jules | 24/03/1883 | Oued el Alleug (Alg) | |
RATTO | Léon | 19/10/1873 | Boufarik | |
RATTO | Léon | 19/10/1873 | Boufarik (Alg) | |
RATZE | Henri Albert | 12/02/1856 | Naples (Ita) | |
RATZE | Henri Albert | 12/02/1854 | Naples (Ita) | |
RAUDO | François | 24/02/1848 | Ustica (Ita) | |
RAUS | Marie | 01/11/1840 | Aspeldt (Lux) | |
RAUS | Marie | 01/11/1840 | Luxembourg | |
RAUS | Paul Eugène | 03/06/1886 | Alger | |
RAUSO | Joseph | 18/03/1897 | Alger | |
RAVAL | Maurice | ? | ? | |
RAVAL | Victor | 07/11/1854 | Moutier (Sui) | |
RAVAN | Juan | 18/07/1833 | Gibraltar | |
RAVAN | Marie-Thérèse | 25/03/1871 | Alger | |
RAVASCHIO | Laurent | 14/11/1831 | Reparol (Ita) | |
RAVASCO | Giovanni | 12/11/1865 | Mostaganem | |
RAVASCO | Guiseppe | 03/09/1862 | Mostaganem | |
RAVASCO femme ALBERTELLI | Marie Thérèse | 19/12/1867 | Mostaganem | |
RAVECCA | Baptiste | 1844 | Varazze (Ita) | |
RAVECCA | Vincent | 13/12/1856 | Alger | |
RAVEL | Louise | 24/09/1854 | Oran | |
RAVESTA | Catherine | 14/09/1856 | Scagnello (Ita) | |
RAVIGLIONE | Joaquina | 27/08/1859 | Elche (Esp) | |
RAVINALE | Antoine | 1813 | Alba (Ita) | |
RAVOTTI | Giacomo | 26/07/1846 | Roburent (Ita) | |
RAY | Antoine | 18/10/1813 | Pouzin (Fra) | |
RAYA | Carlotta-Antonia | 09/04/1875 | Guiejar-Sierra (Esp) | |
RAYA | José | 9/2/1903 | Guiejar-Sierra (Esp) | |
RAYGAL | Antonio | 5/28/1902 | Oran | |
RAYMOND | Jean Dominique | 21/12/1843 | Baldissere (Ita) | |
RAYNAUD | François | 2/25/1903 | Alger | |
RBIBO | Jacob | ??/11/1861 | Mogador (Mar) | |
RE | Auguste | 20/12/1854 | Constantine (Alg) | |
REAL | Francisco | 31/12/1853 | Raal (Esp) | |
REAL | François | 29/04/1878 | Barral | |
REAL | Joseph | 24/01/1896 | Oran | |
REAL | Vincente | 23/11/1884 | Valence (Esp) | |
REAL femme CUTILLAS | Maria Rosario | 03/02/1861 | Raal (Esp) | |
REALE | Annunciata | 05/09/1846 | San-Giovanni-a-Reduccio (Ita) | |
REALE | Calogoso | 20/12/1855 | Naso (Ita) | |
REALE | Giuseppe | 30/03/1866 | Oran | |
REALE | Joseph | 10/09/1838 | Vigone (Ita) | |
REALE | Joseph | 10/09/1838 | Vigone (Ita) | |
REALE | Maria | 27/04/1851 | Oran | |
REALE | Nicolas Giovanni | 27/06/1859 | Oran | |
REALES | Marco | 25/06/1865 | Saint Denis du Sig | |
REALINI | Calo Charles | 04/09/1859 | Ligornetto (Sui) | |
REBBI | Haï | 12/07/1893 | Constantine | |
REBBOAH femme ASSERAF | Anna | 23/07/1865 | Mostaganem (O) | |
REBER | Pierre | 1840 | Bade | |
REBER | Pierre | 07/06/1886 | Gimmeldingen (All) | |
REBER | Pierre | 1840 | Bade (Bad) | |
REBIBO | Mardochée | 1/12/1906 | Sidi-Bel-Abbès (Oran) | |
REBMANN | Albert | 10/19/1906 | Bugeaud | |
REBMANN | Antoine Aloïse | 19/09/1890 | Birkenwald (Alsace-Lorraine) | |
REBMANN | Louis | 5/6/1910 | Bugeaud | |
REBMANN | Louise | 4/10/1905 | Bugeaud | |
REBOLLO | Santiago | 27/01/1881 | Oran | |
REBORA | Louis | 28/04/1861 | Sidi Bel Abbès | |
REBORA | Louis | 28/04/1861 | Sidi-Bel-Abbès (O) | |
REBORD | Louis | 09/09/1838 | Ardon (Sui) | |
REBUFFO | Gaëtano | 17/04/1860 | Tunis | |
REBUFFO | Marie | 19/10/1866 | Cannes | |
REBUFFO | Paolina | 06/06/1858 | Tunis | |
RECAGNO | Jean-Baptiste | 04/01/18?8 | Varazze (Ita) | |
RECAGNO | Jean-Baptiste | 04/01/1826 | Varazze (Ita) | |
RECANZONE | Alice | 3/27/1907 | Guelma | |
RECANZONE | Elvire | 2/3/1905 | Guelma | |
RECANZONE | Jeanne | 6/12/1912 | Guelma | |
RECANZONE | Martial | 11/22/1901 | Tébessa | |
RECANZONE | Suzanne | 8/12/1909 | Guelma | |
RECCHIA | Anita | 12/12/1899 | Sefia | |
RECH | Antoine | 26/09/1841 | Murcie (Esp) | |
RECH | Antoine | 26/09/1841 | Murcie (Esp) | |
RECH | Salvador | 13/12/1879 | Saint Denis du Sig | |
RECHE | Teresa | 03/12/1882 | Sidi-Bel-Abbès (Alg) | |
RECHER | Adeline | 08/11/1880 | Veglio? in Barlicato | |
RECHER | Amélie Zénie | 02/02/1887 | Soukaras | |
RECHER | Gisina | 23/12/1888 | Soukaras | |
RECHER | Jacques | 11/06/1878 | Mura-Lucano (Ita) | |
RECHER | Joseph | 25/07/1845 | Forni (Ita) | |
RECHER | Stellina | 17/01/1885 | Soukaras | |
RECHTENWALD | Henri | 23/10/1889 | Blida | |
RECHTENWALD | Jean | 28/11/1880 | Mustapha | |
RECHTENWALD | Joseph François | 15/02/1885 | Mustapha | |
RECHTER | Maurice-Noël | 10/25/1918 | Paris (Fra) | |
RECKTENWALD | Nicolas | 10/03/1814 | Marpingen (Moselle) | |
RECLY | Adolphe | 09/12/1855 | Guelma | |
RECLY | Primo | 1811 | Cassano (Ita) | |
RECLY | Roger | 25/11/1894 | Souk-el-Arba (Tun) | |
RECTENVALD | Henri | 23/10/1869 | Mustapha (Alg) | |
RECTENVALD | Jean | 28/11/1880 | Mustapha (Alg) | |
RECTENVALD | Joseph | 15/02/1885 | Mustapha (Alg) | |
RECTENWALD | Vincent | 01/09/1855 | Philippeville | |
RECTENWALD | Vincent | 08/07/1831 | Wendel (All) | |
REDA | François | 27/05/1895 | Bizerte | |
REDA | Joseph | 01/12/1897 | Bizerte | |
REDA | Luigi | 13/03/1866 | Carolci (Ita) | |
REDA | Marie | 17/12/1893 | Bizerte | |
REDON | Pierre | 20/08/1888 | Maison-Carrée (Alg) | |
REDONDO | Diego Andres | 20/08/1892 | Saint-Leu (O) | |
REDONDO | Rose Marie | 06/03/1853 | Alger | |
REDT | Nicolas | 19/12/1867 | Hanom (Moselle | |
REFALO | Dorothée | 21/12/1890 | Tunis (Tun) | |
REFALO | Emilia Angèle | 31/07/1881 | Tunis | |
REFALO | Laurent | 20/10/1864 | Tunis (Tun) | |
REFALO | Salvatore | 19/07/1854 | Tunis (Tun) | |
REFALO | Virginie | 13/02/1889 | Tunis | |
REFFANO | Vincenzo | 1823 | Malte | |
REFFUS | Hachemi | 1874 | Oran | |
REFNO | Anna | 02/11/1870 | Bône | |
REFNOU | Augustine | 28/02/1875 | Bône | |
REFRIGERI | Alexandre | 03/08/1849 | Rome | |
REGE | Jean | 08/01/1847 | Mosso Santa Marie (Ita) | |
REGGE | Joseph | 09/04/1861 | Piverone (Ita) | |
REGIDOR | Vicente | 12/7/1903 | Bou-Tlelis (Alg) | |
REGINA | Joseph | 06/12/1893 | Nemours | |
REGINA | Pierre | 31/01/1862 | Sidi-Bel-Abbès | |
REGINE | Antoine | 9/22/2004 | Bône (C) | |
REGINE | Eugénie Joséphine | 30/07/1895 | Bône (C) | |
REGINE | Léandre | 15/02/1898 | Souk-Arhas | |
REGINE | Vincent | 26/08/1897 | Bône (C) | |
REGINE | Vincent-Joseph | 12/12/1919 | Bône (Alg) | |
REGINE | Yvonne | 2/2/1922 | Bône (Alg) | |
REGINE demoiselle | Louise | 11/1/2000 | Bône (C) | |
REGIS | Alfred Ernest | 31/10/1861 | Sétif (C) | |
REGIS | Charles | 23/10/1894 | Saint Arnaud | |
REGIS MILANO | Jean | 22/11/1865 | Mosso Santa Maria (Ita) | |
REGIS-MILANO | Jean | 03/09/1832 | Mosso Santa Maria (Ita) | |
REGOJO | Aqulino | 08/08/1897 | Hussein-Dey | |
REGOJO | Paul | 04/11/1898 | Hussein-Dey | |
REGOLTA | Adrien | 12/01/1891 | Constantine | |
REGOLTA | Berthe | 29/10/1893 | Constantine | |
REGOLTA | Jean | 17/12/1858 | Sant Marie de Castillo (Esp) | |
REGOLTA | Jeanne | 30/01/1889 | Constantine | |
REGOLTA | Marie | 4/1/1900 | Bône | |
REICHARD | Charles | 07/07/1871 | Mulhouse | |
REICHEL | Ludwig-Hermann | 23/11/1882 | Bâle (Sui) | |
REICHERT | Aloyse | 06/03/1842 | Malsch (Bade) | |
REICHERT | Jacob | 27/08/1825 | Mouzel (Pru) | |
REICHERTER | Auguste | 01/08/1848 | Reitlingen (Wurt) | |
REIDENBACH | Heinrich | 23/12/1879 | Gan Bichelheim (All) | |
REIDER | Jean | 16/05/1848 | Ibeimbach (Bad) | |
REIG | Antoine | 2/23/1900 | Alger | |
REIG | Antoine | 19/10/1891 | Tipaza | |
REIG | Baptiste | 19/09/1890 | Alger | |
REIG | Émile | 13/03/1898 | Tipaza | |
REIG | Fernand | 11/19/1904 | Oran | |
REIG | Jean | 16/01/1894 | El-Arba | |
REIG | José | 20/05/1888 | Mostaganem (O) | |
REIG | José | 20/05/1888 | Mostaganem | |
REIG | Joseph | 09/01/1883 | Marengo (Alg) | |
REIG | Joseph | 16/11/1865 | Murla (Esp) | |
REIG | Joseph | 19/09/1894 | Alger | |
REIG | Joseph | 24/10/1886 | Denia (Esp) | |
REIG | Laurent | 12/02/1895 | Oran | |
REIG | Mariano | 04/09/1891 | El-Ançor | |
REIG | Paul | 08/02/1898 | Alger | |
REIG | Pierre | 05/11/1892 | Alger | |
REIG | Raphaël | 11/02/1896 | Valence (Esp) | |
REIG | Sebastian | 06/01/1865 | Denia (Esp) | |
REIG | Vincent | 10/15/1907 | Arcole | |
REIGT | Marguerite | 21/08/1898 | Alger | |
REIGT | Rose | 27/06/1896 | Alger | |
REILAND | Adam | 1826 | Spang (All) | |
REILAND | Marie | 11/01/1863 | La Stidia (Alg) | |
REIMAN | Joseph | 1815 | Karwiez (Pru) | |
REINA | Antoine | 03/07/1887 | Ménuville | |
REINA | Antoinette | 16/01/1884 | Ménuville | |
REINA | Joseph | 16/01/1895 | Ménuville | |
REINA | Thérèse | 14/03/1896 | Ménuville | |
REINERO | Antoine | 18/02/1846 | Marmora (Ita) | |
REINERT | Georges | 25/04/1871 | Plappeville (Moselle) | |
REINHARD | Marguerite | 25/01/1871 | La Stidia | |
REINHART | Étienne | 1837 | Kantzzerath (All) | |
REINHART | Pierre | 1838 | Kantzzerath (All) | |
REINIG | Jacob | 02/09/1837 | Sinsheim (Bad) | |
REINMUTH | Charles | 19/07/1846 | Neunkirchen (Bad) | |
REIS | François | 01/09/1815 | Rheinzabern (Bav) | |
REIS | Philippe | 09/09/1842 | Rheinzabern (Bav) | |
REIS | Pierre | 20/07/1848 | Rheinzabern (Bav) | |
REISDORF | Frantz | 18/10/1832 | Kehlen (Lux) | |
REISDORFF | Franz | 12/10/1832 | Khelen (Lux) | |
REISS | Antoine | 1846 | Jechgrim (All) | |
REISS | Élisabeth | 1837 | Jockgrind (All) | |
REISS | Jean Philippe | 1806 | Jockgrind (All) | |
REISS | Jean-Philippe | 19/09/1837 | Sockgrine (Bav) | |
