| CABACAUSI | Vincenza | 21/02/1871 | Palerme | |
| CABALLERO | Jacques | 8/13/1916 | Alger | |
| CABALLERO | Jean | 11/6/1910 | Alger | |
| CABALLERO | Joséphine | 5/28/1912 | Alger | |
| CABANAN | Nicolas – Sotiri | 1823 | Eyena (Grè) | |
| CABANAS | Amalia | 07/01/1858 | Oran (Alg) | |
| CABANELLAS | François | 25/04/1849 | Alger | |
| CABAS | Jean | 22/08/1819 | Iglésia (Ita) | |
| CABBIATI | Albert | 1/27/1907 | Alger | |
| CABBIATI | Charles | 2/27/1912 | Alger | |
| CABBIATI | Josette | 10/27/1905 | Alger | |
| CABEDO | Maria de la Azuncio | 29/09/1840 | Novelda (Esp) | |
| CABEDO | Pablo | 05/04/1890 | Saint Denis du Sig | |
| CABELLO | Marie | 05/09/1858 | Almunecar (Esp) | |
| CABERA | Juan | 09/03/1857 | Orihuella (Esp) | |
| CABESSA | Farhi | 11/10/1862 | Oran | |
| CABESSA | Messaouda | 29/12/1855 | Oran | |
| CABEZAS | Maria-Teresa | 21/09/1869 | Carbonera (Esp) | |
| CABEZOS | Thomas | 2/28/1903 | Saint-Cloud (Oran) | |
| CABNET | Jean | 14/11/1893 | Fort-de-L’Eau | |
| CABOT | Caroline | 21/06/1857 | Alger | |
| CABOT | Emmanuel | 17/12/1889 | Saint Amélie | |
| CABOT | Jean | 27/06/1893 | Saint Denis-du-Sig | |
| CABOT | Joseph | 3/6/1902 | Susou-Vialas (Alg) | |
| CABOT | Pierre | 28/11/1858 | Saint Martin Maval (Esp) | |
| CABOZ femme ORS | Vicente | 21/01/1854 | Benidorm (Esp) | |
| CABRER | Catalina | 02/03/1877 | Monacor (Esp) | |
| CABRERA | Antoine | 09/01/1898 | Blida | |
| CABRERA | Antoine | 17/09/1899 | Tiaret | |
| CABRERA | Antoine | 27/01/1895 | Tiaret | |
| CABRERA | Barthélémy | 24/11/1829 | Pedregues (Esp) | |
| CABRERA | Bartholomé | 05/10/1891 | Tiaret | |
| CABRERA | Benito | 3/12/1903 | Saint-Denis-du-Sig (Alg) | |
| CABRERA | Blaise | 15/06/1882 | Alger | |
| CABRERA | Carlos | 25/03/1847 | Altea (Esp) | |
| CABRERA | Dolores | 12/9/1904 | Tiaret | |
| CABRERA | Emilio | 12/09/1897 | Tiaret | |
| CABRERA | Francisca | 25/09/1889 | Mers-el-Kébir (Alg) | |
| CABRERA | François | 18/10/1892 | Tiaret | |
| CABRERA | Guillermo | 29/10/1889 | Oran | |
| CABRERA | Isabel | 07/04/1847 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Isabel | 07/04/1847 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Jacques | 25/07/1899 | Perregaux | |
| CABRERA | Jean Baptiste | 18/06/1886 | Alger | |
| CABRERA | Jean-Baptiste | 18/06/1886 | Alger | |
| CABRERA | Joachim | 11/16/1905 | Trumelet | |
| CABRERA | Jose Bartholomé | 21/02/1891 | Beni-Saf (Oran) | |
| CABRERA | Jose Maria | 23/05/1890 | Berja (Esp) | |
| CABRERA | Josefa | 12/09/1873 | Altea (Esp) | |
| CABRERA | Joseph | 05/04/1844 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Joseph | 12/03/1893 | Tiaret | |
| CABRERA | Joseph | 14/07/1895 | L’Arba | |
| CABRERA | Joseph | 15/06/1890 | Hennaya | |
| CABRERA | Joseph | 20/09/1897 | Tiaret | |
| CABRERA | Juan | 25/01/1890 | Oran | |
| CABRERA | Marie | 19/12/1885 | Mers-el-Kébir (Alg) | |
| CABRERA | Marie | 6/29/1902 | Tiaret | |
| CABRERA | Marie Antoinette | 06/01/1891 | Alger | |
| CABRERA | Mélanie | 5/24/1909 | Tiaret | |
| CABRERA | Pablo | 16/06/1849 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Pascual | 21/05/1822 | Carcagente (Esp) | |
| CABRERA | Pierre | 3/14/1903 | Trumelet | |
| CABRERA | Pierre | 06/03/1895 | Tiaret | |
| CABRERA | Pierre | 19/02/1867 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Sébastien | 10/04/1893 | Oran | |
| CABRERA | Sébastien | 10/04/1895 | Oran | |
| CABRERA | Teresa | 24/08/1864 | Benisa (Esp) | |
| CABRERA | Vicenta | 16/05/1882 | Alger | |
| CABRERA | Vicenta | 23/03/1883 | Oran (Alg) | |
| CABRERA | Vicente | 18/01/1885 | Oran | |
| CABRERA | Vincent | 28/01/1854 | Benitachell (Esp) | |
| CABRERAS | Pedro | 07/09/1893 | Lourmel | |
| CABRERRA | Antonio | 03/10/1865 | Benissa (Esp) | |
| CACACE | Angelo | 4/19/1902 | Bône | |
| CACACE | Carmelo | 3/22/1905 | Bône | |
| CACACE | Cataldo | 1844 | Torre del Greco (Ita) | |
| CACACE | Germaine | 1/29/1910 | Oran | |
| CACACE | Janvier | 05/05/1873 | Procida (Ita) | |
| CACACE | Marie Juliette | 14/10/1883 | Alger | |
| CACACE | Nicolas | 8/21/1904 | Oran | |
| CACACE | Pierre | 01/07/1894 | Philippeville | |
| CACACE | Pierre | 27/02/1897 | Oran | |
| CACACE | Pietro | 29/06/1823 | Massalubrense (Ita) | |
| CACACE | Pietro | 29/06/1823 | Massalubreuse (Ita) | |
| CACACE | Raphaël | 13/02/1854 | Massalubreuse (Ita) | |
| CACACE | Rosine | 1/11/1911 | Bône | |
| CACACE | Pierre | 22/06/1857 | Castellamare | |
| CACAE | Aniel | 17/07/1863 | Torre del Greco (Ita) | |
| CACASE | Nicolas | 08/04/1895 | Oran | |
| CACCAVALE | Michel | 10/11/1840 | Torre del Greco (Ita) | |
| CACCHIA | Alfred | 6/1/1908 | Tunisie | |
| CACCHIA | Antoine | 08/04/1875 | Hammamet (Tun) | |
| CACCHIA | Carmelo | 2/18/1906 | Tunisie | |
| CACCHIA | Carmelo Philippe Gasdard | 27/07/1859 | Tunis | |
| CACCHIA | Émilie | 12/19/1901 | Tunisie | |
| CACCHIA | Lucie | 1/13/1904 | Tunisie | |
| CACCHIA | Marie-Anna | 07/09/1898 | Hammamet (Tun) | |
| CACCHIA | Marie-Anne | 07/09/1898 | Tunisie | |
| CACCHIA | Pierre | 1/15/1900 | Tunisie | |
| CACCHIA | Salvatore | 28/05/1873 | Tunisie | |
| CACCIATORE | Angela | 31/03/1835 | Procida (Ita) | |
| CACCIATORE | Caroline | 01/09/1894 | Calafa (Ita) | |
| CACCIATULE | Marie Immaculée | 09/12/1867 | Alger | |
| CACCINTOLO | Joseph | 18/03/1826 | Procida (Ita) | |
| CACCINTTOLO | Paul | 16/06/1814 | Procida (Ita) | |
| CACCINTTOLO | Thomas | ??/07/1826 | Procida (Ita) | |
| CACCIOPOLI | Louis | 14/08/1860 | Castellamare di Ischia (Ita) | |
| CACCIOPOLI femme BARTOLINI | Clementina | 30/10/1863 | Vico-Equense (Ita) | |
| CACCIOTI | Charles | 28/02/1897 | A/Tahamanine | |
| CACCIOTOLO | Jacques – Jean | 26/07/1834 | Saint Jacob-en-Eau-Vive | |
| CACCIUTO | François | 06/11/1853 | Ischia (Ita) | |
| CACCIUTO | Salvator | 25/12/1838 | Naples | |
| CACCIUTOLO | Antonio | 06/07/1884 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTOLO | Auguste | 17/05/1896 | Bône | |
| CACCIUTOLO | Pascal | 05/09/1872 | Barano d’Ischia (Ita) | |
| CACCIUTOLO | Salvador | 01/07/1881 | Barrano d’Ischia (Ita) | |
| CACCIUTOLO | Vicenzo | 30/08/1853 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTOLO | Vincent | 1841 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Archange | 1839 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | César | 13/03/1851 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Filomena | 20/10/1846 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Filomena | 20/10/1846 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | François | 13/05/1865 | Alger | |
| CACCIUTTOLO | François | 1843 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Michel | 04/03/1859 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Michel | 04/09/1858 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Porphyre | 13/11/1860 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Salvatore | 10/08/1864 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO | Vincenzo | 22/03/1853 | Procida (Ita) | |
| CACCIUTTOLO femme LONGOBARDO | Concetta Immaculata | 19/08/1860 | Procida (Ita) | |
| CACCUITTOLO | Constant – Raphël | 10/09/1876 | Alger (Alg) | |
| CACCUITTOLO | Julio | 28/03/1874 | Alger (Alg) | |
| CACERES | Francisco | 28/06/1895 | Oran | |
| CACERES | Maria del Rosario | 03/10/1847 | Valence (Esp) | |
| CACES | Emilio | 5/31/1902 | Sidi Bel Abbès | |
| CACES | Francisco | 23/02/1899 | Sidi Bel Abbès | |
| CACHIA | Antoinette | 19/01/1891 | Alger | |
| CACHIA | Ernesta | 9/13/1902 | Sousse (Tun) | |
| CACHIA | François | 13/12/1873 | La Calle | |
| CACHIA | François | 13/12/1873 | La Calle (C) | |
| CACHIA | Jean | 5/9/1909 | Alger | |
| CACHIA | Jeanne | 10/08/1895 | Alger | |
| CACHIA | Lucie | 4/11/1902 | Alger | |
| CACHIA | Maria | 4/2/1901 | Sousse (Tun) | |
| CACHIA | Michel | 09/06/1893 | Alger | |
| CACHIA | Pierre | 18/08/1881 | Sousse (Tun) | |
| CACHIA | Pierre Paul Joseph | 03/04/1858 | Nadur (Mal) | |
| CACHIA | Sauveur | 14/11/1873 | Sousse (Tun) | |
| CACHIA | Vincent | 04/02/1889 | Alger | |
| CACHIN | Pierre | 1819 | Cahors (Fra) | |
| CACHOUTO | Antoine | 15/07/1816 | Procida (Ita) | |
| CACIOPPO | François Jean Édouard | 12/03/1893 | Bône (C) | |
| CACIOPPO | Laurent Charles | 12/02/1888 | Bône (C) | |
| CACIOPPO | Onésime Ange Marie | 6/15/2004 | Bône (C) | |
| CADAZABETTA | Joseph | 17/04/1844 | Cassilo (Ita) | |
| CADDEO | Antoine | 15/02/1869 | La Calle | |
| CADDEO | Célestin | 09/02/1894 | Sigus | |
| CADDEO | Eugène | 6/6/1906 | Aïn M’Lila | |
| CADDEO | Eugènie | 16/09/1896 | Sigus | |
| CADDEO | Françoise | 12/05/1899 | Sigus | |
| CADDEO | Joseph | 20/02/1863 | Philippeville | |
| CADDEO | Louis | 11/20/1903 | Batna | |
| CADDEO | Nicolas | 26/09/1864 | Gonnessa (Ita) | |
| CADDEO | Joséphine | 31/01/1867 | Bône | |
| CADELLI veuve ESCANO | Marie Anne | 10/08/1859 | Tunis | |
| CADENAS | Domingo | 11/06/1896 | Beni-Saf | |
| CADENAS | Francisco | 18/06/1893 | Beni-Saf | |
| CADILLO | Manuel Geronimo | 21/10/1869 | Beniferri (Esp) | |
| CADJE | David | 1838 | Tétouan (Mar) | |
| CADJI | Antonio – Carmelo | 08/01/1882 | Mascara (Alg) | |
| CADJI | Honorée – Noëlie | 08/08/1880 | Mascara (Alg) | |
| CADJI | Jean-Joseph | 06/11/1886 | Mascara (Alg) | |
| CADJI | Marius | 05/09/1888 | Mascara (Alg) | |
| CADJI | Michel – Amédée | 17/08/1884 | Mascara (Alg) | |
| CADOS | Joseph | 01/03/1817 | Saint Denis du Sig (Alg) | |
| CAETTON | Antoine | 05/08/1875 | Martigny-Bourg (Sui) | |
| CAFACCI | Louis | 19/04/1860 | La Calle | |
| CAFIERI | Alexandre | 8/11/1917 | Alger | |
| CAFIERI | Alexandre | 5/25/1913 | Alger | |
| CAFIERI | Angèle | 4/19/1910 | Alger | |
| CAFIERI | Carmele | 2/3/1908 | Alger | |
| CAFIERI | Jeanne | 5/11/1905 | Alger | |
| CAFIERI | Marie | 6/8/1909 | Alger | |
| CAFIERO | Marianiello | 22/05/1855 | Barano d’Ischia (Ita) | |
| CAFLERI | Antoine | 21/10/1878 | Cetara (Ita) | |
| CAGGIA | André | 4/17/1922 | Constantine (Alg) | |
| CAGGIA | Eugène | 11/13/1910 | Constantine (Alg) | |
| CAGGIA | Georgette | 9/19/1913 | Constantine (Alg) | |
| CAGGIA | Henri | 4/22/1919 | Constantine (Alg) | |
| CAGGIA | Joséphine | 3/21/1906 | Alger | |
| CAGGIA | Maria | 11/5/1909 | Bordj Bou Arréridj (Alg) | |
| CAGLIONE | Gaëtan | 05/01/1855 | Torre del Greco (Ita) | |
| CAGLIOTI | Nicolas | 12/6/1901 | Bône | |
| CAGLIOTI | Vincent | 10/01/1892 | Bône | |
| CAGNA | Félix | 18/03/1898 | Meskiana | |
| CAGNA | Ferdinand | 01/08/1881 | Chiavazza (Ita) | |
| CAGNA | François | 7/17/1904 | Souk-Ahras (Alg) | |
| CAGNA | Giovanni Ernesto | 09/02/1890 | Chiavazza (Ita) | |
| CAÏAFA | Marie | 27/01/1871 | Sapri (Ita) | |
| CAIAZO | Sylvia | 3/7/1914 | Alger | |
| CAIAZZO | Jeanne | 5/4/1917 | Alger | |
| CAIELLI | Pierre | 03/02/1860 | Guelma (Const) | |
| CAÏN | David | 29/04/1859 | Faulquemont | |
| CAJAZZO | Salvator | 08/06/1854 | Naples (Ita) | |
| CALABRESE | Antoine | 07/06/1880 | Vallelunga (Ita) | |
| CALABRESE | Nicola Maria | 12/05/1847 | Barra (Ita) | |
| CALABRESSE | Dominique | 15/04/1896 | Maison-Carrée | |
| CALABRIA | Joseph | 14/04/1879 | Philippeville | |
| CALABRIA | Michel | 08/10/1846 | Casabuono (Ita) | |
| CALABRO | Alphonse | 18/09/1842 | Cetara (Ita) | |
| CALABRO | Gaëtan | 12/12/1849 | Cetara (Ita) | |
| CALABRO | Guillaume | 6/29/1900 | Cagliari (Ita) | |
| CALAFAT | Clément | 8/7/1901 | Beziers | |
| CALAFAT | Manuel | 19/03/1886 | L’Arba | |
| CALAFAT | Marcel | 09/10/1899 | Alger | |
| CALAFAT | Marie-Rose | 8/7/1901 | Beziers | |
| CALAFAT | Vincent | 21/06/1896 | Rouiba ? | |
| CALAFATO | Édouard | 2/28/2006 | Tunis | |
| CALAFATO | Guiseppe | 10/1/1902 | Tunis | |
| CALAFATO | Jean | 7/22/2008 | Bizerte (Tun) | |
| CALAFATO | Jean Baptiste | 07/08/1877 | Tunis | |
| CALAFATO | Joseph | 10/1/2002 | Tunis | |
| CALAFATO | Sauveur | 8/23/2001 | Tunis | |
| CALAFATO demoiselle | Émilie Victorine | 10/4/2010 | Bizerte (Tun) | |
| CALAFORTO | Henriette | 09/06/1887 | Tunis | |
| CALAIORI | Marie | 25/11/1871 | Segni (Ita) | |
| CALAÏORI | Georges | 31/07/1898 | Alger | |
| CALAMARIE | Ange-Gabriel | 8/17/1902 | Alger (Alg) | |
| CALAMARO | Pierre | 19/05/1852 | Alger | |
| CALAMARTE | Pierre Louis | 31/03/1893 | Chérargas (Alg) | |
| CALANCHINI | Charles | 14/12/1897 | Alger | |
| CALANCHINI | Jean | 20/03/1887 | Fort National (Alg) | |
| CALANCHINI | Jean-Baptiste | 08/10/1855 | Pregassona (Sui) | |
| CALANCHINI | Rose | 28/10/1888 | Michelet | |
| CALANDREA | Dominique | 15/02/1872 | Procida (Ita) | |
| CALANDRO | Anna | 5/3/1903 | Alger | |
| CALANDRO | Baptiste | 10/8/1908 | Alger | |
| CALANDRO | Gaëtan | 9/13/1906 | Alger | |
| CALANDRO | Giro | 4/1/1918 | Alger | |
| CALANDRO | Jean-Nicolas | 12/17/1915 | Alger | |
| CALANDRO | Joseph | 3/19/1912 | Alger | |
| CALANDRO | Joséphine | 9/11/1904 | Alger | |
| CALANDRO | Lucie | 1/29/1910 | Alger | |
| CALANDRO | Micheline | 10/2/1920 | Alger | |
| CALANESI | Calogero | 3/1/1900 | Tunis (Tun) | |
| CALANIA | Jérôme | 22/03/1893 | Bône | |
| CALANO | Vitus Marie | 19/08/1839 | Ventotene (Ita) | |
| CALANTUOMO | Michèle | 09/10/1830 | Résina (Ita) | |
| CALANTUONO | Fioravante | 1839 | Resina (Ita) | |
| CALANTUONO | Michel | 09/10/1830 | Resina (Ita) | |
| CALARCO | Antonino | 01/01/1882 | Spadafora (Ita) | |
| CALARCO | Matteo | 22/09/1875 | Spadafora (Ita) | |
| CALARCO demoiselle | Marie | 07/09/1886 | Spadafora (Ita) | |
| CALARCO demoiselle | Tecla Giuseppa | 24/01/1880 | Spadafora (Ita) | |
| CALARESU | Marie | 13/07/1852 | Saint Antioche (Ita) | |
| CALATAYUD | Esteban | 25/10/1892 | Tlemcen | |
| CALATAYUD | Francisco | 30/12/1872 | Belgida (Esp) | |
| CALATAYUD | Francisco | 03/10/1883 | Sidi Bel Abbès | |
| CALATAYUD | François | 02/09/1863 | Cap Matifou | |
| CALATAYUD | Jose | 01/05/1888 | Oran | |
| CALATAYUD | Jose | 23/03/1876 | Belgida (Esp) | |
| CALATAYUD | Joseph | 28/10/1882 | Alger | |
| CALATAYUD | Joseph – Vincent | 4/16/1904 | Alger (Alg) | |
| CALATAYUD | Maria Desampar | 13/05/1881 | Oran | |
| CALATTINI | Albin | 23/03/1869 | Roccabianca (Ita) | |
| CALATTINI | Albin | 23/03/1869 | Roccabianca (Ita) | |
| CALATTINI | Albina | 28/08/1893 | Herbillon (Alg) | |
| CALATTINI | Jules | 6/30/1901 | Oued-el-Aueb (Alg) | |
| CALBET | Maria | 18/07/1847 | Ibiza (Esp) | |
| CALBO | Antonio – Maria | 31/01/1828 | Alméria (Esp) | |
| CALBO | Diego | 12/07/1892 | Oran | |
| CALBO | Fermina | 14/08/1853 | Torremanzanas (Esp) | |
| CALBO | Jacques | 04/04/1852 | Tlemcen | |
| CALBO | Vidal | 13/06/1888 | Oran | |
| CALCAGNI | Angelo | 22/03/1898 | Mustapha (Alg) | |
| CALCAGNI | Anna | 22/10/1893 | Mustapha (Alg) | |
| CALCAGNINO | Hélène | 11/08/1872 | Marseille | |
| CALCAGNY | Jean Claude | 19/04/1864 | Biskra (Const) | |
| CALCAGUI | François | 24/05/1897 | Alger | |
| CALCEDONIO | Vincenza | 17/05/1854 | Malte | |
| CALDAL | Josefa | 09/04/1863 | Sidi-Bel-Abbès (Oran) | |
| CALDERARA | Germain Louis | 12/3/2000 | Tiaret (Oran) | |
| CALDERARA | Henri-Charles | 12/17/1903 | Tiaret (Alg) | |
| CALDERARA | Louis | 29/09/1887 | Frenda (Oran) | |
| CALDERARO | Jean | 09/06/1850 | San Constantino de Rivello (Ita) | |
| CALDERO | Dominique | 12/12/1870 | Isola del Femmise (Ita) | |
| CALDERO | Emmanuel | 02/01/1871 | Aldoner (Esp) | |
| CALDERO | Emmanuel | 02/01/1871 | Aldoner (Esp) | |
| CALDERO | Vincent | 24/06/1891 | Alger (Alg) | |
| CALDERON | Antoine | 30/11/1894 | Oran | |
| CALDERON | Jean-Antoine | 7/8/1903 | Aïn-El-Turc (Alg) | |
| CALDERON | Maria-Teresa | 27/03/1853 | Torrevieja (Esp) | |
| CALDERON | Ramon | 02/12/1861 | Batna (Const) | |
| CALDERONI | Charles | 06/07/1897 | Duperré | |
| CALDES | Émile | 23/12/1896 | Mahelma | |
| CALDES | Fernand | 23/12/1896 | Mahelma | |
| CALDES | Jean-Baptiste | 18/06/1882 | Mahelma | |
| CALDES | Michel | 11/06/1891 | Mahelma | |
| CALDES | Nicolas | 10/02/1853 | Santany (Bal) | |
| CALDES | Nicolas | 15/12/1887 | Mahelma | |
| CALDES | Nicolas | 22/12/1884 | Mahelma | |
| CALDES | Noël | 07/03/1889 | Mahelma | |
| CALDIROLA | Jean Louis | 04/12/1878 | Mostaganem | |
| CALDORA | Ciro | ??/??/1865 | Naples (Ita) | |
| CALECA | Concetto | 18/11/1866 | Sousse | |
| CALECA | Gaëtan | 20/12/1868 | Tunis | |
| CALECA | Joseph | 18/08/1865 | Tunis | |
| CALECA | Nonce Gaëtan | 06/10/1863 | Tunis | |
| CALEJA | Emmanuel | 20/08/1883 | Tunis | |
| CALEJA | Marie-Louise | 11/19/1910 | Tunis | |
| CALEJA | Sauveur Augustin | 13/07/1862 | Soukarhas (C) | |
| CALEJIE | Charles | 13/12/1865 | Soukarhas (C) | |
| CALEJON | Thomas | 12/11/1906 | Mostaganem (Alg) | |
| CALGARO | Jean | 06/01/1838 | Venise | |
| CALIA | Jeanne | 24/06/1881 | Sfax (Tun) | |
| CALIA | Pierre | 22/02/1858 | Valmy (Oran) | |
| CALIATI | Jean Louis | 30/06/1884 | Boufarick | |
| CALIENTO | Dominique | 09/12/1839 | Resina (Ita) | |
| CALIFANO | Albert | 12/16/1913 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Angèle | 08/08/1882 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Antoine | 7/9/1906 | Alger | |
| CALIFANO | Antoine | 18/06/1865 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | César | 2/2/1912 | Alger | |
| CALIFANO | Daniel | 4/5/1911 | Alger | |
| CALIFANO | François | 1/8/1901 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | François | 18/09/1824 | Acquaviva (Ita) | |
| CALIFANO | François | 18/09/1824 | Acquaviva (Ita) | |
| CALIFANO | François | 23/06/1859 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Gaëtan | 10/10/1883 | Ischia Italie | |
| CALIFANO | Giovanni G.? M.? S.? | 16/06/1861 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Giovanni Giuseppe | 16/06/1861 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Giro | 2/8/1914 | Alger | |
| CALIFANO | Jean – Joseph | 26/12/1831 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Jeanne | 1/22/1910 | Alger | |
| CALIFANO | Joseph François Paul Vincent | 29/11/1867 | Torre-del-Greco (Ita) | |
| CALIFANO | Laurent | 10/8/1904 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Louise | 11/9/1920 | Alger | |
| CALIFANO | Madeleine | 1/1/1907 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Marguerite | 6/18/1920 | Alger | |
| CALIFANO | Marie-Conception | 7/19/1911 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Phillipe | 08/05/1878 | Ischia (Ita) | |
| CALIFANO | Philomène | 12/27/1907 | Alger | |
| CALIFANO | Raymond Barthélémy | 27/02/1898 | Bône (C) | |
| CALIFANO | Roger-Antoine | 10/2/1916 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Sauveur | 7/19/1916 | Alger | |
| CALIFANO | Sauveur | 8/29/1913 | Alger | |
| CALIFANO | Vincent | 12/13/1905 | Bône (Alg) | |
| CALIFANO | Vincent-Charles | 12/24/1908 | Bizerte (Tun) | |
| CALIFANO | Vincenzo | 29/01/1854 | Ischia (Ita) | |
| CALISE | Camille Alfred | 4/15/2001 | Philippeville (C) | |
| CALISE | Salvator | 30/01/1895 | Philippeville | |
| CALISE | Victor | 17/05/1899 | Philippeville | |
| CALISE / JACONO | Marie Carmena Catherine | 30/06/1877 | Philippevlle (C) | |
| CALISSI | Dominico | 1833 | Livourne (Ita) | |
| CALISSI | Giuseppe | 1831 | Naples (Ita) | |
| CALLA | Albert-Noël | 10/7/1914 | Constantine (Alg) | |
| CALLA | Francesco | 18/12/1890 | Celle Burgheria (Ita) | |
| CALLA | François-Salvator | 9/23/1921 | Tebessa (Alg) | |
| CALLA | Joseph-Antoine | 9/25/1921 | Tebessa (Alg) | |
| CALLARI | Salvatore | 6/29/1901 | Kef (Tun) | |
| CALLAS | Philomène | 22/01/1846 | La Valette (Mal) | |
| CALLE | Francisco | 23/09/1823 | Torremocha (Esp) | |
| CALLEA | Marie | 17/12/1856 | Constantine | |
| CALLEGA | Rose | 04/12/1854 | Alger | |
| CALLEIA | Lucien | 08/01/1894 | Oued-Rhamoun | |
| CALLEJA | André | 10/05/1857 | Bône | |
| CALLEJA | André | 16/02/1851 | Naxaro | |
| CALLEJA | Antoine | 26/08/1821 | Malte | |
| CALLEJA | Antonia | 26/03/1851 | Senglea (Mal) | |
| CALLEJA | Augustin | ??/??/1858 | Bône | |
| CALLEJA | Carmela | 06/06/1874 | Conspierra (Mal) | |
| CALLEJA | Carmele | 02/03/1877 | Bône | |
| CALLEJA | Catherine | 30/11/1879 | Isola Femmino (Ita) | |
| CALLEJA | François | 20/07/1845 | Alger | |
| CALLEJA | Jean | 05/02/1895 | Boufarik | |
| CALLEJA | Jean Alfred | 23/07/1876 | Valmy (Oran) | |
| CALLEJA | Jean Baptiste | 26/02/1809 | Malte | |
| CALLEJA | Joseph | 17/05/1860 | Alger | |
| CALLEJA | Joseph | 18/02/1893 | Bône | |
| CALLEJA | Louis | 9/30/1905 | Alger | |
| CALLEJA | Marie | 14/04/1856 | Alger | |
| CALLEJA | Michel | 11/27/1907 | Alger | |
| CALLEJA | Salvatore | 25/12/1862 | Bône (Const) | |
| CALLEJA | Séraphin François | 19/01/1848 | Alger | |
| CALLEJA femme SCHNEIDER | Maria Josefa Héléna Paula | 01/05/1830 | La Valette (Mal) | |
| CALLEJA femme SCIORTINO | Élise Françoise | 30/12/1852 | Alger | |
| CALLEJAS | Alfred | 1/14/1902 | Perrégaux (Alg) | |
| CALLEJAS | Rafaëla | 07/02/1851 | Alicante (Esp) | |
| CALLEJON | Jose | 16/09/1891 | Ain el Hadjar | |
| CALLEJON | Juan Jose | 04/04/1888 | Oran | |
| CALLEJON | Manuel | 11/01/1892 | Ténira | |
| CALLEJON | Maria | 22/03/1889 | Oran | |
| CALLEJON | Maria-del-Carmen | 05/04/1866 | Dalias (Esp) | |
| CALLEJON | Pierre | 19/11/1896 | Ain el Hadjar | |
| CALLEJOU | Armand | 9/3/1903 | Oran (Alg) | |
| CALLIOUW | Prosper – Auguste | 19/02/1873 | Bruges (Bel) | |
| CALLONI | Joseph | 10/10/1889 | Cherchell | |
| CALLONI | Pierre | 30/04/1891 | Cherchell | |
| CALLUS | Antoine | 28/08/1889 | Philippeville | |
| CALLUS | Joseph | 28/04/1884 | Bône | |
| CALLUS femme MAROZZI | Philomène Victoire Ursule Joséphine | 22/01/1846 | La Valette (Mal) | |
| CALMES | Nicolas | 30/04/1848 | Hilbringer (Pru) | |
| CALMES | Pierre | 13/10/1830 | Hilbringer (Pru) | |
| CALMUS | François | 01/02/1838 | Grostenhauser (All) | |
| CALMUS | François | 01/12/1866 | Boufarik | |
| CALONE | Antoine | 06/04/1837 | Procida (Ita) | |
| CALONE | Antoine | 23/09/1898 | Alger | |
| CALONE | Daniel | 17/12/1865 | Alger | |
| CALONE | François | 03/10/1882 | Alger | |
| CALONE | François | 25/07/1887 | Alger | |
| CALONE | Irène | 23/07/1894 | Alger | |
| CALONE | Joseph | 05/02/1880 | Alger | |
| CALONE | Louis François | 26/08/1877 | Alger | |
| CALONE | Marie | 16/02/1837 | Procida (Ita) | |
| CALONE | Marius | 20/03/1862 | Alger | |
| CALONE | Michel | 29/09/1888 | Alger | |
| CALONE | Nicolas | 13/04/1840 | Procida (Ita) | |
| CALONE | Pascal | 29/03/1897 | Alger | |
| CALONE | Sylvain Félix | 21/11/1885 | Alger | |
| CALONE | Vincent | 02/12/1859 | Procida (Ita) | |
| CALONE | Carmele | 22/07/1868 | Alger | |
| CALTAGIRONE | Antonino | 13/12/1838 | Trapani (Ita) | |
| CALUI | Ambroise | 07/12/1837 | Saint Martin (Ita) | |
| CALVANI | Antoine | 6/1/1913 | Bône (Alg) | |
| CALVANI | Joseph | 5/15/1910 | Bône (Alg) | |
| CALVANI | Marie-Jeanne | 8/5/1915 | Bône (Alg) | |
| CALVANI | Thérèse | 7/30/1908 | Bône (Alg) | |
| CALVO | Antonio | 20/02/1889 | Oran | |
| CALVO | Antonio Pedro | 29/11/1891 | Oran | |
