Revenir à la page principale
| Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | |
| AARON | Amsalem | 1841 | Figuig (Mar) | |
| AARON | Jacob | 1824 | Mostaganem | |
| AARON | Mouchi Dayan | 1835 | R’hat (Mar) | |
| AAROUN | N? | 1831 | Tunis | |
| AASCIONE | Joseph | 17/03/1844 | Resina (Ita) | |
| ABAD | Antoinette | 12/07/1898 | Sidi Bel Abbès | |
| ABAD | Antonia | 23/01/1848 | Oran | |
| ABAD | Antonio | 24/02/1894 | Oran | |
| ABAD | Dominique | 15/03/1890 | Mers El Kébir | |
| ABAD | Édouard | 25/10/1892 | Denia (Esp) | |
| ABAD | Élisa | 7/23/1900 | Sidi Bel Abbès | |
| ABAD | Émile | 06/02/1896 | Mers El Kébir | |
| ABAD | Emmanuel | 27/12/1898 | Mers El Kébir | |
| ABAD | Françoise | 05/05/1895 | Sidi-bel-Abbes (Alg) | |
| ABAD | José | 06/05/1884 | Oran | |
| ABAD | Joséphine | 12/07/1893 | Sidi-bel-Abbes (Alg) | |
| ABAD | Juan | 15/03/1890 | Mers El Kébir | |
| ABAD | Louis | 22/09/1894 | Sidi Bel Abbès | |
| ABAD | Maria-Dolorès | 21/11/1854 | Alboboduy (Esp) | |
| ABAD | Marie Antonia | 17/09/1844 | Novelda (Esp) | |
| ABAD | Miguel Luis | 20/01/1864 | Novelda (Esp) | |
| ABAD | Rosa | 21/09/1858 | Oran | |
| ABAD | Vincent Marcelin Antoine | 16/01/1847 | Barcelone (Esp) | |
| ABADIA | Jacob | 1816 | Tétouan (Mar) | |
| ABADIA | Messaoud | 13/11/1894 | Geryville | |
| ABADIA | Mimoun | 1858 | Fez (Mar) | |
| ABADIA | Moïse | 1852 | Tetuan (Mar) | |
| ABAM | Charles | 22/08/1888 | Bougie | |
| ABAT | Arthur | 05/11/1889 | La Senia | |
| ABAT | Conciello | 02/07/1884 | La Senia | |
| ABAT | Émile | 1/1/1903 | Alger | |
| ABAT | Eugénie | 14/01/1894 | La Senia | |
| ABAT | Joachim Maria | 30/10/1849 | Novelda (Esp) | |
| ABAT | Jules | 30/01/1887 | La Senia | |
| ABAT | Julie | 19/01/1882 | La Senia | |
| ABAT | Marie | 08/05/1846 | Alger | |
| ABAT | Vincent Jean | 05/11/1865 | Villarnadal (Esp) | |
| ABAT | Vincente | 28/04/1862 | Valmy (Oran) | |
| ABATE | Louis | 3/7/2009 | Alger | |
| ABATE demoiselle | Marie Anne | 4/2/2011 | Alger | |
| ABAZ | Ange | 31/07/1890 | Sidi Bel Abbès | |
| ABBA | Antoine | 03/02/1881 | Marseille (Fra) | |
| ABBA | Marie Thérèse | 01/08/1893 | Marseille (Fra) | |
| ABBA | Secondino | 24/11/1850 | Cammandona (Ita) | |
| ABBA | Secondino André | 24/11/1850 | Cammadona (Ita) | |
| ABBALTE | Giuseppe | 1839 | Parterica (Sic) | |
| ABBAS-TURKI | Hacène | 1867 | Médéa Alger | |
| ABBATE | Antoine Marie Thomas | 09/02/1890 | Aïn-Draham (Tun) | |
| ABBATE | Édouard | 18/05/1898 | Aïn Draham (Tun) | |
| ABBATE | Souta | 15/10/1862 | Torre del Greco (Ita) | |
| ABBOU | Abraham | 09/02/1854 | Mascara (Alg) | |
| ABBOU | Abraham | 09/02/1854 | Mascara (Alg) | |
| ABBOU | Joseph | ? | ? | |
| ABBOU | Salomon | 1811 | Alger | |
| ABDALLAH | Salah | 01/1894 | Tunis | |
| ABDELAL | ? | 28/09/1802 | Marseille (Bouches du Rhône) | |
| ABDELKADER | Ahmed | ??/??/1856 | Fez (Mar) | |
| ABDILLA | Philippe Salvator | 06/06/1857 | Malte | |
| ABDLKADER | Ben Fredj | 1881 | Kessibet (Tun) | |
| ABEASIS | Adrienne-Adèle | 2/27/1914 | Tunis (Tun) | |
| ABEASIS | Alba-Victoria | 9/3/1916 | Tunis (Tun) | |
| ABEASIS | Isaac | 10/06/1882 | Alexandrie (Egy) | |
| ABEASIS | René-Guilione | 1/17/1921 | Tunis (Tun) | |
| ABECACIS | Abraham | 21/06/1885 | Nemours (Oran) | |
| ABECASIS | Menachem | 1859 | Tanger (Mar) | |
| ABECASSIS | Abraham | 1841 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Adolphe | 12/10/1892 | Alger | |
| ABECASSIS | Chaloum | 13/01/1884 | Oran | |
| ABECASSIS | Charles | 20/12/1889 | Arzew | |
| ABECASSIS | David | 1831 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | David | 19/02/1894 | Geryville | |
| ABECASSIS | Élie | 23/05/1898 | Oran | |
| ABECASSIS | Isaac | 16/05/1885 | Mascara | |
| ABECASSIS | Isaac | 23/02/1888 | Arzew | |
| ABECASSIS | Jacob | 1830 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Jacob | 1830 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Jacob | 1848 | Tetuan (Mar) | |
| ABECASSIS | Jacob | 19/01/1887 | Mascara | |
| ABECASSIS | Joseph | 12/8/1903 | Oran (Alg) | |
| ABECASSIS | Mardochée | 1855 | Tetuan (Mar) | |
| ABECASSIS | Ménahim | ??/??/1851 | Tetouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Mériem | 11/02/1866 | Oran (Alg) | |
| ABECASSIS | Moïse | 25/9/1855 | Mascara | |
| ABECASSIS | Moïse | 01/01/1889 | Mascara | |
| ABECASSIS | Moïse | 08/10/1891 | Arzew | |
| ABECASSIS | Moïse | 1836 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Moïse | 1836 | Tétouan (Mar) | |
| ABECASSIS | Samuel | 1848 | Tetuan (Mar) | |
| ABED BATHSON | Miloud Ben Bar.? | ??/??/1894 | Lourmel (Alg) | |
| ABEKASSIS | Salomon | 1850 | Tetuan (Mar) | |
| ABELA | Charles | 16/07/1894 | Jemmappes | |
| ABELA | Charles | 29/03/1896 | Souk-Arhas | |
| ABELA | Florence | 07/09/1898 | Souk-Arhas | |
| ABELA | Francisco | 06/11/1893 | Rio-Salado | |
| ABELA | François | 20/09/1860 | Bône | |
| ABELA | Henri-Pierre | 10/18/1906 | Souk-Ahras (Alg) | |
| ABELA | Jean | 07/10/1829 | Conspicua (Mal) | |
| ABELA | Joseph | 17/01/1895 | Khenchela | |
| ABELA | Joseph | 25/12/1892 | Bône | |
| ABELA | Louis | 5/13/1902 | Souk-Ahras (Alg) | |
| ABELA | Marie | 30/08/1862 | Alger | |
| ABELA | Salvator | 14/07//1893 | Jemmappes | |
| ABELA femme FALZON | Gracia Marie Emmanuelle | 11/01/1856 | Zablar (Mal) | |
| ABELA femme RUSSO | Marie Joséphine Gaëtana | 30/08/1862 | Alger | |
| ABELLAN | Joaquim | 02/01/1881 | Sidi-bel-Abbes | |
| ABENSOUR | Jacob | 1845 | Tétouan (Mar) | |
| ABENSOUR | Jonathan | 15/01/1889 | Alger | |
| ABENSOUR | Semha | 04/03/1866 | Mascara | |
| ABERGII | Isaac | 1817 | Aspe (Esp) | |
| ABEROLA | Mariano | 16/06/1891 | Fouka | |
| ABI TEBOUL | Salomon | 25/03/1859 | Marrakech (Mar) | |
| ABICASSIS | Isaac | ??/??/1861 | Zemour (Mar) | |
| ABID | Ziza | 05/07/1863 | Alger | |
| ABISS ou HABIS ? | Antoine | 17/02/1881 | Alexandrie (Egy) | |
| ABISS ou HABIS ? | Joseph | 1502 | Tunis (Tun) | |
| ABISS ou HABIS ? | Joséphine | 975 ? | Tunis (Tun) | |
| ABITBOL | Julie | 06/1890 | Tunis | |
| ABITBOL | Messaoud | ??/??/1857 | Tetouan (Mar) | |
| ABITBOL | Moïse | 09/03/1888 | Oran | |
| ABITBOL | Raphaël | ??/??/1889 | Fez (Mar) | |
| ABITBOUL | Salomon | 06/02/1853 | Tetuan (Mar) | |
| ABITBOUL | Salomon | 1855 | Tétuan (Mar) | |
| ABITDOL | Salomon | 06/01/1894 | Tunis | |
| ABITEBOUL | Chemaya | 05/10/1896 | Aïn-el-Arba | |
| ABITEBOUL | Maklouf | 05/08/1892 | Oran | |
| ABITHOL | Adolphe | 27/12/1897 | Oran | |
| ABITHOL | Judas | 08/12/1890 | Oran | |
| ABIUSO | Antoine | 27/04/1829 | Clavelle (Ita) | |
| ABOAB | Abraham | 31/01/1882 | Oran | |
| ABOAB | Salomon | 6/27/1902 | Oran (Alg) | |
| ABOAB | Salomon | 29/07/1884 | Oran | |
| ABOAB | Salomon | 31/08/1895 | Oran | |
| ABOAD | Rachel | ??/??/1852 | Tetouan (Mar) | |
| ABOCASSIS | Judas | 1849 | Tetuan (Mar) | |
| ABOU | Benjamin | 03/09/1836 | Alger | |
| ABOU | Benjamin | 13/09/1836 | Alger | |
| ABOU | Moïse | 1825 | Meknas (Mar) | |
| ABOU | Moïse | ca 1889 | Nabeul (Tun) | |
| ABOUAB | Salomon | 1841 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUAZIZ | ? (Fille) | ??/??/1857 | Alexandrie (Egy) | |
| ABOUCASSIS | Nessim | 1846 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUCASSIS | Salomon | 1838 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUCAYA | David | 1819 | Alger | |
| ABOUCAYA | Joseph | 1816 | Alger | |
| ABOUCAYA | Joseph | 1816 | Alger | |
| ABOUCAYA | Massaoud | 1829 | Alger | |
| ABOUDAÏ | Ernest | 11/03/1833 | ? | |
| ABOUDARAM | Abraham | 17/09/1821 | Tetouan ( Mar) | |
| ABOUDARAM | Abraham | 1824 | Tetouan (Mar) | |
| ABOUDARAM | Menahem | 03/10/1883 | Saïda | |
| ABOUDARHAM | Abraham | 10/04/1898 | Alger | |
| ABOUDARHAM | Abraham | 1845 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUDARHAM | Jonas | 1833 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUDARHAM | Judas | 1842 | Tétouan (Mar) | |
| ABOUDARHAM | Moïse | 08/01/1892 | Aïn-Sefra | |
| ABOUDARHAM | Reina | 13/11/1858 | Oran | |
| ABOUDARHAM / NAHON | Semha | 23/06/1861 | Oran | |
| ABOUDRAN | Mériem | 02/06/1862 | Alger | |
| ABOUGANEM | Aaron | 13/07/1893 | Saint Denis-du-Sig (Oran) | |
| ABOUGHANEM | Anna | 29/03/1896 | Saint Denis-du-Sig (Oran) | |
| ABOULKER | Moïse | 1843 | Alger | |
| ABOURDJIL | Clémentine | 3/28/1912 | Alger | |
| ABOURDJIL | Julie | 2/8/1908 | Oran | |
| ABOURDJIL | Rachel | 12/31/1919 | Oran | |
| ABOURDJIL | Zarine | 1/16/1914 | Alger | |
| ABRAHAM | Assaïd | 09/1857 | Alger | |
| ABRAHAM | Ben – Tata | 15/10/1821 | Tétouan (Mar) | |
| ABRAM | Antonio Magin Bonaventure | 30/01/1859 | San-Magin (Esp) | |
| ABRAM | Charles Jayme | 22/08/1888 | Bougie (Const) | |
| ABRAM | Gaspard Magin Bonaventure | 11/02/18 7 | Palma / Majorque (Esp) | |
| ABRAM | Jayme Magin Bonaventure | 17/04/1851 | Sainte Marguerite (Majorque/Espagne) | |
| ABRAMOVIC | Israël | 10/09/1892 | Falticeni (Roum) | |
| ABRES | Francisco Martin | 02/06/1879 | Palafrugell (Esp) | |
| ABRIGNANI | Marie | 18/06/1896 | Marsala (Ita) | |
| ABRIL | Augustin | 28/08/1834 | Carthagène (Esp) | |
| ABRUMO | Félicia | 08/07/1856 | Totoracca (Ita) | |
| ABSALEM | Mardochée | 03/09/1892 | Marnia | |
| ABSELEM | Mezoltob | 04/09/1894 | Marnia | |
| ABUDARHAM | Abraham | 08/10/1838 | Tétouan (Mar) | |
| ABUNTO | François-Paul | 10/01/1875 | Casamicciola (Ita) | |
| ABZETTO | François | 26/01/1856 | Bône (Alg) | |
| ACAMBORA | Ciro | 08/03/1894 | La Goulette | |
| ACAMORA | Sauveur | 12/27/1902 | Marseille | |
| ACAMPARA | Vincent | 30/01/1880 | Résina (Ita) | |
| ACAMPORA | Aniello | 2/12/1917 | Alger | |
| ACAMPORA | Antoine | 22/04/1898 | Bône | |
| ACAMPORA | Antoinette | 11/2/1919 | Alger | |
| ACAMPORA | Janvier | 11/2/2002 | Alger | |
| ACAMPORA | Janvier | 11/2/1902 | Alger | |
| ACAMPORA | Marc | 12/01/1857 | Porto Ferrajo (Esp) | |
| ACAMPORA | Pascal | 11/2/1919 | Alger | |
| ACAMPORA | Pascal | 11/15/2009 | Alger | |
| ACAMPORA | Pascal | 11/15/1909 | Alger(Alg) | |
| ACAMPORA | Silvère | 1/25/1902 | Bône (Constantine) | |
| ACAMPORA | Thérèse | 4/4/1912 | Alger | |
| ACAMPORA | Victoria | 12/9/1915 | Alger | |
| ACAMPORA demoiselle | Raphaële Carmelle | 12/16/2007 | Alger | |
| ACAMPORA femme PAGANO | Maria Rose | 09/01/1866 | Resina (Italie) | |
| ACCAMPORA | François | 08/01/1888 | Besina (Ita) | |
| ACCARDO | Antonio | 04/01/1818 | Résina (Ita) | |
| ACCARDO | Christophe | 12/12/1842 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Colombe | 07/09/1889 | La Goulette (Tun) | |
| ACCARDO | Cyrus | 25/08/1842 | Resina (Ita) | |
| ACCARDO | Dominique | 05/01/1851 | Résina (Ita) | |
| ACCARDO | Dominique | 23/03/1832 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Élisabeth | 13/01/1895 | La Goulette (Tun) | |
| ACCARDO | François | 12/02/1840 | Alghero (Ita) | |
| ACCARDO | François | 28/08/1860 | Torre Del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Gelsomina | 10/01/1870 | Torre-del-Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Giovanni | 20/09/1864 | Baroli (Italie) | |
| ACCARDO | Janvier | 25/02/1892 | La Goulette (Tun) | |
| ACCARDO | Jean | 14/10/1860 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Joseph | 12/02/1860 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Joséphine | 12/06/1897 | La Goulette (Tun) | |
| ACCARDO | Louis | 06/12/1819 | Resina (Ita) | |
| ACCARDO | Marie | 04/11/1856 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Pascal | 10/07/1857 | Resina (Ita) | |
| ACCARDO | Pascal | 12/03/1857 | Corfou (Gre) | |
| ACCARDO | Pasquale | 05/01/1835 | Resina (Ita) | |
| ACCARDO | Vicenzo | 30/07/1856 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO | Vincent | 29/01/1841 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACCARDO femme D’ALESIO | Carmèle | 25/07/1863 | Torre-del-Greco (Ita) | |
| ACCATI | Anne-Marie | 30/09/1842 | Campiglio (Ita) | |
| ACCATI | Antonia (Veuve) | 15/08/1841 | Campiglia (Ita) | |
| ACCATI | Charles Auguste | 22/04/1859 | Sétif (Const) | |
| ACCATI | Jacques Pierre | 01/11/1819 | Campiglia (Ita) | |
| ACCATI | Victor | 05/09/1850 | Tlemcem | |
| ACCATI | Victorine | 25/03/1862 | Batna | |
| ACCATI-BAZANET | Ernestine | 17/11/1874 | Batna | |
| ACCATI-BAZANET | Jean | 02/09/1839 | Campiglia Cervo (Ita) | |
| ACCATI-BAZANET | Octavie | 23/03/1876 | Batna | |
| ACCETTOSA | François-Antoine | 6/27/1914 | Miliana (Alg) | |
| ACCETTOSA | Marcelle | 8/21/1911 | Tunis (Tun) | |
| ACCETTOSA | Marguerite | 4/22/1909 | Tunis (Tun) | |
| ACCIARO | Carmine | 08/09/1850 | Procida (Ita) | |
| ACCIARO | Dominique François | 30/06/1846 | Procida (Ita) | |
| ACCIARO | Michèle | 01/07/1839 | Procida (Ita) | |
| ACCIARO | Salvador | 01/02/1882 | Mers-El-Kébir | |
| ACCOMIATO | Gaëtan | 29/01/1859 | Naples | |
| ACCORDINO | François | 07/01/1851 | Galbato (Ita) | |
| ACETTO | Vincenzo | 15/05/1855 | Torre del Greco (Ita) | |
| ACEVAL | Ferdinand | 10/09/1856 | Sidi Bel Abbès | |
| ACHAQUE | Antoine | 09/07/1865 | Alger | |
| ACHENZA | Constantin | 17/10/1885 | Sassari (Ita) | |
| ACHENZA | Salvator | 19/03/1888 | Sassari (Ita) | |
| ACHEZ | Séraphin Mohamed | 1856 | Tribu Cheurfas (Mostaganem) | |
| ACHOUBA | Kaddour | 1881 | Villars Constantine | |
| ACHOULIN | Éliaou | 1835 | Fez | |
| ACHOUR | Samuel | 01/02/1852 | Oran | |
| ACIN | Georges | 01/07/1893 | Levallois Perret | |
| ACIN | Joséphine | 29/03/1891 | Levallois Perret | |
| ACKELS | Mathias | 28/06/1874 | Cette (France) | |
| ACKERMAN | Édouard | 17/12/1871 | Gand (Bel) | |
| ACKERMANN | Alexandre | 06/10/1863 | Flamatt (Sui) | |
| ACKERMANN | François | 14/06/1865 | Altenbourg (D. de Saxe) | |
| ACOMPORA | Doménico | 13/01/1880 | Résina (Ita) | |
| ACOMPORA | Joseph | 2/10/1910 | Résina (Ita) | |
| ACQUARULO | Aniello | 13/12/1861 | Naples (Ita) | |
| ACQUAVIVA | Carmeno | 15/01/1894 | La Calle | |
| ACQUER | Jacob | 1838 | Duterfeld (Bav) | |
| ACQUISTAPACE | Pierre Abraham | 01/01/1866 | Colico (Italie) | |
| ACTIS-DATO | Pierre – Jean | 09/05/1822 | Radollo (Ita) | |
| ADA | Chaloum | 10/26/1901 | Médéa (Alger) | |
| ADA | Joseph | 1860 | Tunis | |
| ADA | Marie Mériem | 9/18/1908 | Blida (Alger) | |
| ADA | Salomon | 25/04/1894 | Médéa | |
| ADAD | Aaron | 1813 | Djerba (Tun) | |
| ADALSBERG | Haïm | 31/08/1881 | Piatra (Roum) | |
| ADAMI | Édouard Alexandre | 20/11/1863 | Carona (Sui) | |
| ADAMI | Marie | 10/04/1868 | Oran | |
| ADAMI femme PORTUGALLI | Marie Caroline | 10/04/1868 | Oran | |
| ADAMO | Giuseppa | 27/03/1852 | Naples (Ita) | |
| ADAMO | Jean-Marie | 07/06/1893 | Oran | |
| ADAMO | Joseph | 10/07/1866 | Casamicciola (Ita) | |
| ADAMO | Lorenzo | 11/01/1835 | Naples (Ita) | |
| ADAMO | Térèsa | 29/04/1847 | Ischia (Ita) | |
| ADAMO | Vincent | 25/01/1874 | Trapani (Ita) | |
| ADAMY | Dominique | 20/01/1893 | Ettelbrück (Lux) | |
| ADAR femme COUTAYA | Félicité Eurosie | 14/10/1855 | Turin (Italie) | |
| ADATO | Moïse dit Maurice | ??/??/1894 | Demotika (Tur) | |
| ADDA | Mamou | 1806 | Constantine (Alg) | |
| ADDEZIO | Gaëtan | 20/06/1862 | Naples (Ita) | |
| ADDEZIO | Gennaro | 19/09/1866 | Naples (Ita) | |
| ADELAIDA | Antonio | 13/01/1882 | Sorvilan (Esp) | |
| ADELAIDA | Miguel | 15/06/1857 | Sorvilan (Esp) | |
| ADELER | Ferdinand | 30/05/1814 | Trieste (Aut) | |
| ADES | Marcel | 03/05/1896 | Constantine | |
| ADIDA | Léon | 05/09/1880 | Constantine (Alg) | |
| ADIDA | Messaoud | 1860 | Tetuan (Mar) | |
| ADIDA | Messaoud | 17/09/1863 | Constantine | |
| ADIDA | Messaoud | 1860 | Tetouan (Mar) | |
| ADIDA | Moïse | 21/07/1867 | Constantine | |
| ADIDA | Salomon | 1838 | Tetuan | |
| ADIDA épouse TOBAILEM | Clara | 24/09/1867 | Mascara Oran | |
| ADMANT | Charles Alphonse | 21/08/1866 | Blanche-Eglise (Meurthe) | |
| ADONI | Fernand Antoine | 08/11/1888 | Livourne (Ita) | |
| ADORNA | Georges | 23/02/1898 | Bône | |
| ADORNI | Fernand | 22/07/1890 | Bône | |
| ADORNI | Lucie | 5/11/1902 | Bône | |
| ADORNI | Marcel | 16/12/1894 | Bône | |
| ADORNI | Marius | 02/07/1892 | Bône | |
| ADORNO | Joseph | 09/11/1872 | Venise (Ita) | |
| ADRAGNA | Fortunato | 8/11/1905 | Ghardimaou | |
| ADRAGNA | Gaëtane | 10/9/1909 | Tefeschoun | |
| ADRAGNA | Jean-Baptiste | 7/31/1907 | Tefeschoun | |
| ADRAGNA | Joseph | 7/22/1905 | Tefeschoun | |
| ADRAGNA | Léonarde | 26/07/1896 | Souk Ahras | |
| ADRAGNA | Marie | 8/15/1917 | Tefeschoun | |
| ADRAGNA | Marius | 9/7/1901 | Ghardimaou (Alg) | |
| ADRAGNA | Marius | 9/7/1903 | Ghardimaou | |
| ADRAGNA | Pietro | 1/16/1901 | Ghardimaou | |
| ADRAGNA | Salvator | 31/01/1870 | Pacco (Ita) | |
| ADRAGNA | Vito | 07/11/1899 | Ghardimaou | |
| ADRAGUA | Carmelo | 26/10/1861 | Trapani (Ita) | |
| ADRAGUA | Léonarde | 10/06/1891 | Bône (Alg) | |
| ADRAI | Charles | 12/31/1903 | Tablat | |
| ADRAI | Émile | 25/02/1875 | Tanger (Mar) | |
| ADROVEL ? | Gabriel | 19/03/1864 | Santany / Bal.? (Esp) | |
| ADROVER | Antoinette | 16/06/1898 | Alger | |
| ADROVER | Bernard | 03/01/1889 | Baba Hassen | |
| ADROVER | Clara | 04.04/1846 | Oran | |
| ADROVER | Gabriel | 14/01/1892 | Duperré (Alg) | |
| ADROVER | Marcel | 12/18/1901 | Alger | |
| ADROVER | Roque | 11/03/1833 | Calpe (Esp) | |
| ADROVER demoiselle | Sébastienne | 30/07/1887 | Santany / Bal.? (Esp) | |
| ADSUAR | Antonio | 01/02/1867 | Oran | |
| ADSUAR | José | 25/04/1891 | Oran | |
| AEBI | Alexandre | 12/12/1897 | Draria | |
| AESA | Joseph | 21/01/1880 | Elche (Esp) | |
| AESBACHER | Guillaume | 10/10/1883 | Philippeville | |
| AFERIAT | Isaac | 01/04/1886 | Palikao | |
| AFERIAT | Salomon | 24/06/1890 | Palikao | |
| AFFANTE | Antonio | 1845 | Procida (Ita) | |
| AFFERGAN | Abraham | 13/02/1846 | Mogador (Mar) | |
| AFFERGAN | Ben Yamen | 1859 | Taroudant (Mar) | |
| AFFERIAS | Judas | 15/01/1837 | Mogador (Mar) | |
| AFFERIAT | Joseph | 18/05/1872 | Mascara | |
| AFFERIAT | Joseph | 18/05/1872 | Mascara (Oran) | |
| AFFERIAT | Moïse | 19/10/1882 | Palikao | |
| AFFIDI | Marie | 1351 | Tefeschoum | |
| AFFIDI | Michel | 26/09/1880 | Palerme (Ita) | |
| AFFLADO | Messaouda | 11/02/1867 | Oran | |
| AFRIAT | Salomon | ??/??/1856 | Mogador (Mar) | |
| AGARINIS | Jean Baptiste | 27/01/1850 | Ovaro (Ita) | |
| AGIAS | Marie | 04/03/1865 | Philippeville (Const) | |
| AGIUS | Amédéo | 10/31/1920 | Tunis (Tun) | |
| AGIUS | Antoine Paul | 25/01/1830 | Cospicua (Mal) | |
| AGIUS | Augustine | 13/05/1867 | Bône | |
| AGIUS | Coline | 19/02/1861 | Alger | |
| AGIUS | Edmond-Vincent | 12/13/1904 | Bône (Alg) | |
| AGIUS | Édouard | 11/16/1922 | Tunis (Tun) | |
| AGIUS | Georges | 21/10/1859 | Bône | |
| AGIUS | Georges Paul | 21/10/1859 | Bône (Const) | |
| AGIUS | Jean Félix | 08/11/1877 | Philippeville | |
| AGIUS | Jeanne | 08/04/1857 | Bône (Const) | |
| AGIUS | Jérôme | 12/08/1894 | Jemmapes | |
| AGIUS | Joseph-Carmel | 29/01/1886 | Malte | |
| AGIUS | Marie | 05/03/1875 | Bône | |
| AGIUS | Marie | 16/07/1853 | Pointe Pescade | |
| AGIUS | Paola | 08/08/1839 | Bône | |
| AGIUS | Paul | 04/09/1854 | Bône | |
| AGIUS | Philippe | 09/04/1851 | Alger | |
| AGIUS | Salvator | 28/01/1842 | Bône | |
| AGIUS | Spiridon-Joseph | 12/2/1914 | Rabato( Mal) | |
| AGIUS | Thérèse | 11/10/1843 | Ville-Notable | |
| AGIUS | Vicente | 11/07/1884 | Malte (Mal) | |
| AGIUS | Vincent | 05/03/1856 | Alger | |
| AGIUS | Vincent | 23/05/1847 | Alger | |
| AGIUS | Vincent-Antoine | 1/4/1911 | Florina (Mal) | |
| AGLIETI | Amédée | 15/03/1849 | Castiglione (Ita) | |
| AGLIETTI | Amerigo | 22/07/1844 | Florence (Ita) | |
| AGNADO | Vicente | 20/10/1815 | Valence (Esp) | |
| AGNESE | Alvarez | 8/2/1909 | Tunis (Tun) | |
| AGNESE | Dominique | 6/14/1902 | Stora (Const) | |
| AGNESE | François | 29/10/1889 | Philippeville | |
| AGNESE | Georges | 27/09/1888 | La Calle | |
| AGNESE | Giovanni | 03/12/1825 | Campagnano (Ita) | |
| AGNESE | Joseph | 25/03/1881 | Tunis (Tun) | |
| AGNESE | Pascal | 20/06/1893 | Philippeville | |
| AGNESE | Raphaël | 17/02/1850 | Ischia (Ita) | |
| AGNESE | Rosine | 10/02/1893 | Philippeville (Alg) | |
| AGNESE | Salvator | 02/02/1861 | Barano d’Ischia (Ita) | |
| AGNETO | Carolina | 27/04/1860 | Palamos (Esp) | |
| AGOSTINETTI | Alberto | 13/09/1838 | Comandomi (Ita) | |
| AGOSTINETTI | Émile | 16/12/1896 | Sétif | |
| AGOSTINETTI | Étienne | 20/12/1897 | Bougie | |
| AGOSTINO | Pilato | 1839 | Ischia (Ita) | |
| AGOSTINO | Raphaël | 13/02/1833 | Naples (Ita) | |
| AGOT | André | ? | Malte | |
| AGOULIARA | Barthélémy | 03/01/1824 | Trapani (Ita) | |
| AGOUSTI | Jean | 07/03/1898 | Maison-Carrée | |
| AGRA | Colomba | 13/09/1863 | La Calle | |
| AGRA | Jean | 10/07/1855 | Naples (Ita) | |
| AGRAS | José | 15/10/1868 | Villanueva (Esp) | |
| AGUADO | André | 10/01/1878 | Mostaganem (Alg) | |
| AGUADO | Bartolomé | 17/12/1866 | Cabo de Gata (Esp) | |
| AGUADO | Bartolomé | 23/01/1837 | Carbonera (Esp) | |
| AGUADO | Jean | 4/3/1900 | Saïda | |
| AGUADO | José | 26/09/1884 | Oran | |
| AGUADO | Jules | 18/03/1878 | Mustapha (Alg) | |
| AGUADO | Margarita Maria | 28/03/1864 | Carbonera (Esp) | |
| AGUADO | Michel | 11/3/1904 | Saïda | |
| AGUADO | Michel | 30/09/1875 | Mustapha (Alg) | |
| AGUADO | Michel | 30/09/1875 | Mustapha | |
| AGUADO | Michel | 30/09/1875 | Mustapha (Alg) | |
| AGUADO | Pedro | 16/03/1880 | Oran | |
| AGUADO | Vincent | 14/04/1885 | Mustapha (Alg) | |
| AGUDO | Maria | 03/12/1861 | Archidona | |
| AGUEDA | Antonio | 25/03/1859 | Aïn-Temouchent (Oran) | |
| AGUEDA | Vicente | 08/08/1861 | Oran | |
| AGUEDA-MORA | Marie (Veuve) | 28/06/1848 | Alger | |
| AGUERA | Josée-Maria | 20/03/1886 | Kralfallah | |
| AGUERA | Joseph Antoine | 07/11/1883 | Ain-el-Hadja | |
| AGUERA | Restitute | 1855 | Castelluccio (Ita) | |
| AGUERO | Francisco-Lucien | 12/13/1902 | Saint-Cloud (Alg) | |
| AGUERO | Mariano | 19/04/1875 | Lubrin (Esp) | |
| AGUILAR | Alfred | 3/17/1907 | Oran | |
| AGUILAR | Antoine | 01/01/1883 | Tiaret | |
| AGUILAR | Antoine | 09/01/1892 | Oran | |
| AGUILAR | Antoine | 6/13/1911 | Oran | |
| AGUILAR | Benjamin | 04/08/1873 | Monovar (Esp) | |
| AGUILAR | Charlotte | 674 ? | Rio Salado | |
| AGUILAR | Georges | 31/08/1877 | Tlemcen | |
| AGUILAR | Isidro | 12/30/1902 | Oran | |
| AGUILAR | Jean | 20/01/1899 | Oran | |
| AGUILAR | Jean Antoine | 25/06/1855 | Castellote (Esp) | |
| AGUILAR | Marie | 11/06/1882 | Dénia (Esp) | |
| AGUILAR | Pascuala | 20/06/1832 | Miranosa (Esp) | |
